Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Тимиров Альберт | 5 | 185 |
2 | Зарифьянов Радик | 5 | 165 |
3 | Терегулов Артур | 7 | 135 |
4 | Абдуллин Джалиль | 4 | 105 |
5 | Ключников Виктор | 8 | 87 |
6 | Адамян Рубен | 2 | 70 |
7 | Марданов Алмас | 5 | 66 |
8 | Зигангиров Айрат | 4 | 61 |
9 | Галиев Камил | 8 | 50 |
10 | Бакиев Азат | 7 | 48 |
11 | Киселев Игорь | 2 | 45 |
12 | Титов Сергей | 3 | 36 |
13 | Молчанов Алексей | 1 | 35 |
14 | Адеев Роберт | 6 | 32 |
15 | Гафурьянов Артур | 5 | 32 |
16 | Махмутов Айрат | 5 | 32 |
17 | Гильмутдинов Руслан | 4 | 27 |
18 | Хафизов Радик | 5 | 21 |
19 | Калеников Артем | 2 | 10 |
20 | Андреев Олег | 9 | 9 |
21 | Петров Дмитрий | 4 | 8 |
22 | Абузаров Азамат | 2 | 6 |
23 | Гугин Павел | 1 | 5 |
24 | Сулейманов Азиз | 1 | 5 |
25 | Борман Алексей | 1 | 5 |
26 | Файзуллин Ильнур | 4 | 4 |
27 | Баландин Александр | 4 | 4 |
28 | Халиков Рустем | 3 | 3 |
29 | Баварский Владислав | 2 | 2 |
30 | Хаматьянов Рашит | 2 | 2 |
31 | Сулейманов Разим | 2 | 2 |
32 | Крапивко Андрей | 1 | 1 |
33 | Кулаков Илья | 1 | 1 |
34 | Золотухин * | 1 | 1 |
35 | Шереметьев Сергей | 1 | 1 |
36 | Акулов Дмитрий | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
Рейтинг отсутствует
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Садыков Фаниль | 6 | 150 |
2 | Кайбышев Владлен | 4 | 136 |
3 | Мустафин Юлай | 3 | 100 |
4 | Лефлер Евгений | 5 | 80 |
5 | Мавродиев Дмитрий | 6 | 78 |
6 | Маркин Антон | 3 | 76 |
7 | Минубаев Владлен | 5 | 56 |
8 | Морозов Владислав | 3 | 55 |
9 | Султанов Альберт | 1 | 35 |
10 | Игнатов Андрей | 5 | 34 |
11 | Беспалов Михаил | 3 | 26 |
12 | Кочетов Сергей | 3 | 12 |
13 | Мухутдинов Роберт | 1 | 10 |
14 | Терегулов Артур | 4 | 8 |
15 | Мальцев Игорь | 4 | 8 |
16 | Окунев Владимир | 3 | 7 |
17 | Шавалиев Ильвир | 3 | 7 |
18 | Имануилов Владимир | 1 | 5 |
19 | Столяров Филипп | 3 | 3 |
20 | Хабиров Айрат | 2 | 2 |
21 | Абузаров Азамат | 1 | 1 |
22 | Зигангиров Айрат | 1 | 1 |
23 | Иванин Олег | 1 | 1 |
24 | Новиков Роман | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Киселева Оксана | 2 | 41 |
2 | Павленкова Ксения | 1 | 30 |
3 | Першина Наталья | 2 | 25 |
4 | Гулай Арина | 1 | 25 |
5 | Хафизова Елена | 1 | 20 |
6 | Разяпова Гульшат | 1 | 20 |
7 | Петрова Алла | 1 | 15 |
8 | Рахматуллина Ирина | 1 | 10 |
9 | Дубровская Гузель | 2 | 6 |
10 | Петровская Наталья | 2 | 2 |
11 | Павленко Людмила | 2 | 2 |
12 | Титанова Наталья | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Лефлер Евгений | 9 | 197 |
2 | Окунев Владимир | 9 | 182 |
3 | Кочетов Сергей | 7 | 171 |
4 | Мавродиев Дмитрий | 7 | 146 |
5 | Садыков Фаниль | 7 | 136 |
6 | Марданов Алмас | 7 | 116 |
7 | Столяров Филипп | 5 | 111 |
8 | Адеев Роберт | 5 | 101 |
9 | Лукьянов Вадим | 7 | 98 |
10 | Калеников Артем | 7 | 98 |
11 | Кайбышев Владлен | 5 | 97 |
12 | Мустафин Юлай | 3 | 95 |
13 | Беспалов Михаил | 6 | 83 |
14 | Салдин Михаил | 2 | 80 |
15 | Окень Илья | 4 | 76 |
16 | Маркин Антон | 5 | 72 |
17 | Абузаров Азамат | 3 | 70 |
18 | Самцов Искандер | 6 | 67 |
19 | Султанов Альберт | 5 | 61 |
20 | Сулейманов Азиз | 4 | 55 |
21 | Мальцев Игорь | 5 | 42 |
22 | Ульданов Камиль | 1 | 40 |
23 | Анчугов Евгений | 1 | 40 |
24 | Троицкий Дмитрий | 1 | 40 |
25 | Агзамов Радик | 3 | 37 |
26 | Уразбаев Роберт | 3 | 36 |
27 | Рахматуллин Азат | 4 | 36 |
28 | Бараев Рамиль | 4 | 36 |
29 | Абдуллин Джалиль | 3 | 36 |
30 | Минубаев Владлен | 5 | 33 |
31 | Гафурьянов Артур | 4 | 32 |
32 | Киселев Игорь | 4 | 31 |
33 | Коваленко Виталий | 4 | 30 |
34 | Варнаков Александр | 1 | 30 |
35 | Терегулов Артур | 2 | 30 |
36 | Дубовцов Игорь | 4 | 28 |
37 | Матюшенко Николай | 5 | 27 |
38 | Смирнов Сергей | 4 | 27 |
39 | Тимиров Альберт | 4 | 26 |
40 | Горбачев Игорь | 2 | 26 |
41 | Морозов Владислав | 2 | 25 |
42 | Смирнов Дмитрий | 1 | 25 |
43 | Кудряшов Сергей | 2 | 25 |
44 | Деев Валерий | 3 | 25 |
45 | Солодовников * | 1 | 25 |
46 | Сулейманов Разим | 1 | 25 |
47 | Перлевский Александр | 4 | 23 |
48 | Латыпов Махасим | 3 | 22 |
49 | Матушин Виктор | 3 | 21 |
50 | Романенко * | 1 | 20 |
51 | Адамян Рубен | 2 | 20 |
52 | Мухутдинов Роберт | 2 | 20 |
53 | Житний * | 1 | 20 |
54 | Андреев Олег | 5 | 19 |
55 | Галиев Камил | 8 | 17 |
56 | Зарифьянов Радик | 2 | 16 |
57 | Хабиров Айрат | 2 | 16 |
58 | Хафизов Радик | 4 | 13 |
59 | Исянтаев Данил | 3 | 11 |
60 | Петров Дмитрий | 3 | 11 |
61 | Емельянов * | 2 | 11 |
62 | Погорецкий Сергей | 2 | 10 |
63 | Вахитов Риф | 1 | 10 |
64 | Коваленко Остап | 1 | 10 |
65 | Газизов Ильгиз | 1 | 10 |
66 | Игнатов Андрей | 5 | 9 |
67 | Бакиев Азат | 3 | 7 |
68 | Горев Владислав | 2 | 6 |
69 | Кузьменко Станислав | 2 | 6 |
70 | Гугин Павел | 1 | 5 |
71 | Алмаев Эмиль | 1 | 5 |
72 | Матвеев Антон | 1 | 5 |
73 | Хафизов Фаиль | 1 | 5 |
74 | Чайкин Денис | 1 | 5 |
75 | Титов Сергей | 1 | 5 |
76 | Юртаев Николай | 1 | 5 |
77 | Тухватуллин Ринат | 3 | 3 |
78 | Асадуллин Алик | 3 | 3 |
79 | Зигангиров Айрат | 2 | 2 |
80 | Сулейманов Айдар | 2 | 2 |
81 | Ключников Виктор | 2 | 2 |
82 | Халиков Рустем | 2 | 2 |
83 | Амиров Эдуард | 2 | 2 |
84 | Кривцов Дмитрий | 2 | 2 |
85 | Абдуллин Артур | 1 | 1 |
86 | Латыпов Рустам | 1 | 1 |
87 | Андреев Антон | 1 | 1 |
88 | Ильин Григорий | 1 | 1 |
89 | Баландин Александр | 1 | 1 |
90 | Мишучков Александр | 1 | 1 |
91 | Латыпов Искандер | 1 | 1 |
92 | Махмутов Айрат | 1 | 1 |
93 | Карпунин Вячеслав | 1 | 1 |
94 | Шавалиев Ильвир | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Новикова Алла | 2 | 50 |
2 | Хазиева Елена | 2 | 41 |
3 | Першина Наталья | 1 | 40 |
4 | Мышковец Ольга | 1 | 25 |
5 | Павленкова Ксения | 1 | 25 |
6 | Марданова Алсу | 1 | 15 |
7 | Дубровская Гузель | 1 | 15 |
8 | Воробьева Татьяна | 1 | 10 |
9 | Петрова Алла | 2 | 6 |
10 | Петровская Наталья | 1 | 5 |
11 | Сусова Елена | 1 | 1 |
12 | Киселева Оксана | 1 | 1 |
13 | Павленко Людмила | 1 | 1 |
14 | Осипова Анна | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует