Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Мухамедзянов Арсен | 3 | 145 |
2 | Молчанов Алексей | 3 | 140 |
3 | Гатауллин Камиль | 2 | 120 |
4 | Адамян Рубен | 4 | 95 |
5 | Абдуллин Джалиль | 2 | 80 |
6 | Гафурьянов Артур | 4 | 75 |
7 | Кулаков Илья | 3 | 75 |
8 | Хафизов Радик | 3 | 67 |
9 | Анисимов Денис | 5 | 63 |
10 | Ключников Виктор | 5 | 61 |
11 | Гимаев Шамиль | 2 | 60 |
12 | Марданов Алмас | 3 | 57 |
13 | Михеев Владимир | 5 | 52 |
14 | Муталов Сулейман | 5 | 47 |
15 | Абузаров Азамат | 3 | 45 |
16 | Карбушев Дмитрий | 2 | 45 |
17 | Окунев Владимир | 1 | 40 |
18 | Тимиров Альберт | 1 | 40 |
19 | Мальцев Игорь | 1 | 30 |
20 | Булянский Михаил | 3 | 30 |
21 | Матюшенко Николай | 1 | 15 |
22 | Махмутов Айрат | 1 | 15 |
23 | Гильмутдинов Руслан | 1 | 15 |
24 | Колпаков * | 1 | 15 |
25 | Андреев Олег | 5 | 14 |
26 | Бакиев Азат | 2 | 12 |
27 | Зарифьянов Радик | 1 | 11 |
28 | Рахматуллин Азат | 1 | 10 |
29 | Егоров Петр | 1 | 10 |
30 | Монахов Виталий | 2 | 10 |
31 | Салихов Ренат | 1 | 10 |
32 | Галиев Камил | 4 | 8 |
33 | Файзуллин Ильнур | 3 | 3 |
34 | Сулейманов Азиз | 1 | 1 |
35 | Антонов Сергей | 1 | 1 |
36 | Андреев Антон | 1 | 1 |
37 | Баландин Александр | 1 | 1 |
38 | Янбулатов Азат | 1 | 1 |
39 | Черников Александр | 1 | 1 |
40 | Ахметов Артур | 1 | 1 |
41 | Новиков Антон | 1 | 1 |
42 | Галеев Роберт | 1 | 1 |
43 | Биктимиров Динат | 1 | 1 |
44 | Тишкин Роман | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Ключников Виктор | 2 | 60 |
2 | Галиев Камил | 3 | 51 |
3 | Хафизов Радик | 2 | 45 |
4 | Бакиев Азат | 2 | 36 |
5 | Матюшенко Николай | 1 | 35 |
6 | Коваленко Виталий | 1 | 30 |
7 | Гафурьянов Артур | 1 | 30 |
8 | Анисимов Денис | 1 | 20 |
9 | Петров Дмитрий | 1 | 15 |
10 | Халиков Рустем | 1 | 10 |
11 | Антонов Сергей | 1 | 5 |
12 | Ахметов Артур | 1 | 5 |
13 | Гордеев Дима | 1 | 5 |
14 | Андреев Олег | 2 | 2 |
15 | Абдурашитов Руслан | 2 | 2 |
16 | Марданов Алмас | 1 | 1 |
17 | Файзуллин Ильнур | 1 | 1 |
18 | Габдуллин Рамзи | 1 | 1 |
19 | Булянский Михаил | 1 | 1 |
20 | Михеев Владимир | 1 | 1 |
21 | Черников Александр | 1 | 1 |
22 | Муталов Сулейман | 1 | 1 |
23 | Хуснутдинов * | 1 | 1 |
24 | Новиков Антон | 1 | 1 |
25 | Галеев Роберт | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Маркин Антон | 5 | 155 |
2 | Мавродиев Дмитрий | 4 | 115 |
3 | Садыков Фаниль | 5 | 105 |
4 | Столяров Филипп | 5 | 81 |
5 | Мустафин Юлай | 3 | 75 |
6 | Минубаев Владлен | 4 | 71 |
7 | Морозов Владислав | 2 | 45 |
8 | Беспалов Михаил | 3 | 40 |
9 | Кочетов Сергей | 5 | 37 |
10 | Абдуллин Джалиль | 3 | 36 |
11 | Бараев Рамиль | 4 | 35 |
12 | Дубовцов Игорь | 3 | 26 |
13 | Кайбышев Владлен | 1 | 25 |
14 | Лефлер Евгений | 3 | 11 |
15 | Егоров Петр | 2 | 6 |
16 | Молчанов Алексей | 2 | 6 |
17 | Тимиров Альберт | 1 | 5 |
18 | Шакиров Даниил | 1 | 5 |
19 | Муталов Сулейман | 2 | 2 |
20 | Марданов Алмас | 1 | 1 |
21 | Хабиров Айрат | 1 | 1 |
22 | Андреев Олег | 1 | 1 |
23 | Терегулов Артур | 1 | 1 |
24 | Воронов Евгений | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Сусова Елена | 1 | 40 |
2 | Павленко Людмила | 1 | 30 |
3 | Нугаева Дарья | 1 | 20 |
4 | Петровская Наталья | 1 | 15 |
5 | Рахматуллина Ирина | 1 | 1 |
6 | Валеева Рада | 1 | 1 |
7 | Зарипова Зульфия | 1 | 1 |
8 | Пузикова Наталья | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Сулейманов Азиз | 15 | 294 |
2 | Мавродиев Дмитрий | 13 | 258 |
3 | Окунев Владимир | 17 | 248 |
4 | Марданов Алмас | 17 | 168 |
5 | Мустафин Юлай | 10 | 168 |
6 | Беспалов Михаил | 8 | 165 |
7 | Кочетов Сергей | 18 | 157 |
8 | Анисимов Денис | 9 | 148 |
9 | Минубаев Владлен | 12 | 129 |
10 | Абузаров Азамат | 6 | 125 |
11 | Самцов Искандер | 9 | 117 |
12 | Молчанов Алексей | 7 | 117 |
13 | Хафизов Радик | 8 | 112 |
14 | Столяров Филипп | 10 | 107 |
15 | Карбушев Дмитрий | 6 | 96 |
16 | Салдин Михаил | 4 | 95 |
17 | Рахматуллин Азат | 7 | 93 |
18 | Морозов Владислав | 7 | 91 |
19 | Лефлер Евгений | 12 | 91 |
20 | Маркин Антон | 7 | 91 |
21 | Адеев Роберт | 10 | 88 |
22 | Андреев Олег | 14 | 88 |
23 | Исянтаев Данил | 4 | 85 |
24 | Садыков Фаниль | 11 | 85 |
25 | Халиков Рустем | 8 | 83 |
26 | Коваленко Виталий | 8 | 82 |
27 | Тимиров Альберт | 5 | 76 |
28 | Гафурьянов Артур | 7 | 65 |
29 | Кайбышев Владлен | 5 | 62 |
30 | Бараев Рамиль | 4 | 62 |
31 | Тухватуллин Ринат | 3 | 60 |
32 | Папернюк Олег | 2 | 55 |
33 | Зарифьянов Радик | 2 | 50 |
34 | Кудряшов Сергей | 3 | 45 |
35 | Агеев Артур | 1 | 45 |
36 | Хакимов * | 1 | 45 |
37 | Мальцев Игорь | 5 | 43 |
38 | Аминов Руслан | 4 | 42 |
39 | Уразбаев Роберт | 4 | 41 |
40 | Лукьянов Вадим | 4 | 40 |
41 | Окень Илья | 4 | 40 |
42 | Коваленко Остап | 2 | 40 |
43 | Валиев Ильгиз | 1 | 40 |
44 | Галиев Камил | 5 | 39 |
45 | Погорецкий Сергей | 4 | 36 |
46 | Адамян Рубен | 3 | 36 |
47 | Чупин Олег | 3 | 32 |
48 | Гугин Павел | 3 | 30 |
49 | Анчугов Евгений | 1 | 30 |
50 | Вильданов Руслан | 1 | 30 |
51 | Селецкий Антон | 1 | 30 |
52 | Горбачев Игорь | 4 | 27 |
53 | Кулаков Илья | 4 | 27 |
54 | Матвеев Антон | 3 | 26 |
55 | Юзов Дмитрий | 2 | 26 |
56 | Кривошеин Данат | 2 | 25 |
57 | Габдуллин Рамзи | 1 | 25 |
58 | Минкин Дмитрий | 1 | 25 |
59 | Чайкин Денис | 4 | 23 |
60 | Султанов Альберт | 3 | 22 |
61 | Антонов Сергей | 2 | 21 |
62 | Игнатов Андрей | 1 | 20 |
63 | Троицкий Дмитрий | 1 | 20 |
64 | Вахитов Тимур | 2 | 20 |
65 | Бакиев Азат | 4 | 18 |
66 | Абдурашитов Руслан | 2 | 16 |
67 | Коротких Дмитрий | 1 | 15 |
68 | Мильнер Алексей | 1 | 15 |
69 | Гайсин * | 1 | 15 |
70 | Егоров Петр | 4 | 13 |
71 | Ульданов Камиль | 3 | 12 |
72 | Терегулов Артур | 3 | 11 |
73 | Галиев Булат | 1 | 11 |
74 | Бунин Богдан | 2 | 11 |
75 | Абдуллин Артур | 1 | 10 |
76 | Смирнов Дмитрий | 1 | 10 |
77 | Кузьменко Станислав | 1 | 10 |
78 | Шавалиев Ильвир | 1 | 10 |
79 | Абдуллин Джалиль | 6 | 10 |
80 | Свешников * | 1 | 10 |
81 | Муталов Сулейман | 6 | 10 |
82 | Баймухаметов Нуржан | 1 | 10 |
83 | Шатаев * | 1 | 10 |
84 | Гатауллин Камиль | 1 | 10 |
85 | Матюшенко Николай | 5 | 9 |
86 | Дубовцов Игорь | 7 | 7 |
87 | Мухамедзянов Арсен | 2 | 6 |
88 | Ключников Виктор | 5 | 5 |
89 | Кривцов Дмитрий | 1 | 5 |
90 | Тимербаев Рустем | 1 | 5 |
91 | Воронов Евгений | 1 | 5 |
92 | Гордеев Дима | 1 | 5 |
93 | Губайдуллин * | 1 | 5 |
94 | Гибадуллин * | 1 | 5 |
95 | Тырнов * | 1 | 5 |
96 | Смирнов Сергей | 3 | 3 |
97 | Сулейманов Айдар | 3 | 3 |
98 | Шакиров Даниил | 3 | 3 |
99 | Махмутов Айрат | 2 | 2 |
100 | Булянский Михаил | 2 | 2 |
101 | Чаусов Сергей | 2 | 2 |
102 | Водяницкий Андрей | 2 | 2 |
103 | Хабиров Айрат | 1 | 1 |
104 | Варнаков Александр | 1 | 1 |
105 | Горев Владислав | 1 | 1 |
106 | Андреев Антон | 1 | 1 |
107 | Титов Сергей | 1 | 1 |
108 | Газизов Ильгиз | 1 | 1 |
109 | Машкин Арсений | 1 | 1 |
110 | Мальцев Артем | 1 | 1 |
111 | Михеев Владимир | 1 | 1 |
112 | Киреев Игорь | 1 | 1 |
113 | Янбаев * | 1 | 1 |
114 | Штаб Вадим | 1 | 1 |
115 | Кузнецов * | 1 | 1 |
116 | Павлюченко Тарас | 1 | 1 |
117 | Чепелев Лев | 1 | 1 |
118 | Назаров * | 1 | 1 |
119 | Гималетдинов * | 1 | 1 |
120 | Газизов Артур | 1 | 1 |
121 | Исаев * | 1 | 1 |
122 | Гусаров * | 1 | 1 |
123 | Колпаков * | 1 | 1 |
124 | Узянбаев * | 1 | 1 |
125 | Шкель Тарас | 1 | 1 |
126 | Халиуллин Ренат | 1 | 1 |
127 | Салихов Ренат | 1 | 1 |
128 | Полещук Павел | 1 | 1 |
129 | Качкаев Сергей | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Павленкова Ксения | 9 | 230 |
2 | Мышковец Ольга | 6 | 130 |
3 | Симонова Светлана | 6 | 130 |
4 | Новикова Алла | 5 | 125 |
5 | Дубровская Гузель | 8 | 83 |
6 | Сусова Елена | 5 | 75 |
7 | Павленко Людмила | 7 | 54 |
8 | Хафизова Елена | 3 | 51 |
9 | Петрова Алла | 3 | 40 |
10 | Вильданова Гузель | 1 | 40 |
11 | Киселева Оксана | 1 | 40 |
12 | Воробьева Татьяна | 4 | 37 |
13 | Ахметгареева Галина | 5 | 34 |
14 | Коваленко Надежда | 6 | 34 |
15 | Юлдашева Екатерина | 5 | 33 |
16 | Кинзябаева Гузель | 4 | 28 |
17 | Донцина * | 1 | 25 |
18 | Чувилина * | 1 | 25 |
19 | Алина Лариса | 2 | 21 |
20 | Шакирова Яна | 1 | 20 |
21 | Чайкина Екатерина | 1 | 15 |
22 | Коротких Анастасия | 1 | 10 |
23 | Першина Наталья | 3 | 7 |
24 | Соколова Ирина | 1 | 5 |
25 | Разяпова Гульшат | 4 | 4 |
26 | Марданова Алсу | 3 | 3 |
27 | Петровская Наталья | 3 | 3 |
28 | Рахматуллина Ирина | 3 | 3 |
29 | Духвина Дарья | 3 | 3 |
30 | Хисматуллина Зульфия | 2 | 2 |
31 | Рашитова Карина | 2 | 2 |
32 | Нугаева Дарья | 1 | 1 |
33 | Кочетова Ландыш | 1 | 1 |
34 | Валеева Рада | 1 | 1 |
35 | Пузикова Наталья | 1 | 1 |
36 | Кузнецова Евгения | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует