РТТ 2014

Список игроков личного турнира

На призы «Теннисного клуба #1» памяти ЗТР Роговой Н.Л.
Общая информация
Заявки мальчиков до 12 лет
Заявки девочек до 12 лет

Регистрация 21.03.2014
с 14-00 до 16-30
Жеребьевка 17-00
Тренировка с 15-00 до 19-00
Гл. судья Смирнов С. В. — 89177403133

Регистрация ОТ — 23.03.2014 г.
с 12-00 до 16-30
Жеребьевка 17-00
Тренировка с 13-00 до 17-00
Гл. судья Смирнов С. В. — 89177403133

Документы для регистрации:

Свидетельство о рождении
Страховка от несчастного случая
Медицинская справка
Квитанция об оплате РТТ

Заявки мальчиков до 12 лет

№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
1 Кудряшов Игорь Сергеевич 27/09/2003 Уфа 27079 287
2 Городилов Эдуард Альбертович 08/01/2002 Челябинск 25635 278
3 Тимиров Эдуард Альбертович 15/05/2002 Уфа 25583 216
4 Колодко Тимофей Андреевич 12/02/2002 Уфа 27543 200
5 Шабанов Владимир Владимирович 21/06/2002 Екатеринбург 25135 200
6 Симакин Илья Викторович 27/10/2003 Альметьевск 27174 182
7 Габдракипов Руслан Ринатович 03/07/2003 Уфа 27080 169
8 Мохнаткин Роман Игоревич 22/09/2002 Екатеринбург 25901 153
9 Самохин Артём Юрьевич 11/08/2002 Уфа 25866 142
10 Мальцев Артем Игоревич 01/03/2004 Уфа 29020 127
11 Суджян Давид Гайкович 04/01/2002 Уфа 28120 119
12 Хусаинов Артур Ильдарович 15/10/2002 Уфа 25719 98
13 Латыпов Ален Рашитович 25/03/2002 Уфа 26698 90
14 Фомин Макар Егорович 18/08/2004 Уфа 29173 81
15 Коломийко Никита Николаевич 08/11/2003 Уфа 29182 78
16 Зотов Егор Павлович 27/07/2004 Уфа 30393 75
17 Байрамов Никита Юрьевич 21/07/2004 Уфа 29192 74
18 Газизов Роман Ильгизович 01/07/2004 Уфа 30765 72
19 Егоров Максим Витальевич 18/07/2003 Уфа 28423 66
20 Никифоров Александр Владимирович 19/02/2003 Тольятти 28534 63
21 Костюхин Никита Александрович 10/07/2003 Москва 27973 63
22 Борозняк Артем Олегович 06/09/2004 Уфа 29282 61
23 Мустафин Артем Альфритович 25/02/2003 Уфа 27221 59
24 Курбатов Вадим Александрович 14/04/2003 Кетово 29442 57
Отборочный этап
№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
1 Хуснутдинов Радмир Рашитович 13/01/2003 Уфа 27576 51
2 Ибрагимов Ренат Ильдарович 16/03/2003 Уфа 27573 50
3 Гарш Адам Викторович 07/12/2003 Уфа 27766 50
4 Латыпов Нариман Уралович 28/01/2002 Уфа 27128 47
5 Изиляев Константин Вячеславович 09/03/2003 Уфа 27976 47
6 Юнусов Глеб Игоревич 24/01/2002 Уфа 27986 36
7 Кудряшев Вадим Максимович 10/09/2003 Уфа 28152 34
8 Лутков Лев Евгеньевич 20/10/2005 Уфа 30929 27
9 Карпеев Глеб Андреевич 16/12/2002 Чебоксары 31368 25
10 Галиаскаров Матвей Альбертович 25/01/2003 Уфа 29188 24
11 Зайнапов Аскар Венерович 25/03/2003 Уфа 29169 23
12 Иванов Иван Сергеевич 27/04/2004 Уфа 30910 21
13 Оралов Егор Юрьевич 28/07/2003 Уфа 27631 19
14 Нагорнов Александр Сергеевич 07/06/2002 Уфа 27448 19
15 Филиппов Иван Дмитриевич 22/01/2005 Уфа 31052 19
16 Габдуллин Самат Рамзиевич 23/09/2005 Уфа 31137 17
17 Рахимов Хуршедшах Абдурахманович 26/08/2004 Уфа 29106 16
18 Горбачев Иван Сергеевич 06/06/2004 Уфа 29966 15
19 Нафиков Муслим Маратович 14/06/2004 Уфа 29525 14
20 Дерипаско Алексей Дмитриевич 04/08/2004 Уфа 30472 13
21 Мамлеев Марат Айратович 02/06/2005 Уфа 31109 12
22 Мустафин Самир Рустамович 26/04/2005 Уфа 31147 11
23 Симакин Никита Викторович 09/11/2005 Альметьевск 31299 11
24 Сабреков Радим Рустамович 02/07/2002 Уфа 26520 10
25 Гайнельянов Марсель Владиславович 12/06/2003 Уфа 29203 8
26 Аминев Мират Альмирович 12/06/2005 Уфа 31492 7
27 Валеев Арсен Олегович 23/02/2004 Уфа 31416 6
28 Евграфов Кирилл Игоревич 07/05/2004 Уфа 31411 4
Ожидающие
№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
1 Шайнуров Назар Артурович 22/05/2004 30336 4
2 Ванин Владислав Евгеньевич 10/08/2004 4
3 Магомедов Магомед Мурадович 11/06/2005 4
4 Чернурский Ролан Аркадьевич 20/06/2003 3
5 Хасанов Аскар Азаматович 26/01/2004 3
6 Гатиятуллин Мартин Ринатович 25/08/2005 3
7 Янборисов Аскар Радикович 20/06/2002
8 Богатиков Марк Александрович 19/03/2002
9 Чанышев Тимур Ринатович 02/01/2003
10 Гарифуллин Айнур Ильдарович 2003
11 Уразбаев Эмир Азатович 21/12/2003
12 Абдюков Аскар Азаматович 28/02/2004
13 Горбачев Иван Сергеевич 06/06/2004
14 Гималдинов Владислав Русланович 20/07/2004
15 Михайлов Яков Александрович 06/10/2004

Заявки девочек до 12 лет

№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
1 Яковлева Анастасия Валерьевна 22/01/2003 Чебоксары 27567 317
2 Ленская- Богомолова Влада Владислав. 15/12/2003 Самара 27536 297
3 Самитова Зухра Марсовна 16/03/2002 Елабуга 27536 211
4 Круглеева Ксения Алексеевна 04/06/2002 Уфа 24806 188
5 Успенская Анастасия Андреевна 12/07/2003 Уфа 28076 164
6 Костырева Елизавета Константиновна 01/11/2003 Уфа 133
7 Шарова Владислава Витальевна 31/10/2002 Уфа 24804 129
8 Юсупова Ариадна Эдуардовна 29/05/2002 Уфа 26282 124
9 Феклистова Анастасия Евгеньевна 03/10/2003 Самара 27593 117
10 Костюкова Ева Александровна 30/04/2003 Тольятти 27270 116
У Трифонова Ульяна Вячеславовна 10/01/2002 Уфа 27219 112
12 Гайсина Азалия Айратовна 02/12/2002 Уфа 24805 109
13 Бахматова Дана Андреевна 30/10/2002 Екатеринбург 27679 104
14 Мартыновская Ирина Игоревна 25/04/2004 Уфа 29059 103
15 Чередниченко София Алексеевна 21.10.2002. Уфа 29190 97
16 Святецкая Ярослава Николаевна 13/05/2004 Самара 29042 97
17 Хабарова Анастасия Олеговна 08/02/2004 Уфа 29110 93
18 Бондарь Мария Спасовна 19.01.03. Верхняя Пышма 28250 86
19 Ульянова Виктория Андреевна 04/07/2003 Уфа 28499 72
20 Ловягина Яна 24/04/2004 Уфа 29145 69
21 Третьякова Елизавета Александровна 27.11.2003. Екатеринбург 27800 68
22 Суджян Диана Гайковна 20/10/2004 Уфа 29228 68
23 Башарова Сабина Олеговна 26/03/2005 Уфа 3963 67
24 Комендатова Кристина Игоревна 27/12/2002 Салават 25111 62
Отборочный этап
№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
1 Кольцова Ксения Андреевна 27/03/2003 Сарапул 28421 60
2 Рашитова Вероника Ринатовна 22/09/2003 Уфа 27928 55
3 Варнавская Таисия Константиновна 17/01/2004 Уфа 29193 54
4 Бончужная Елизавета Игоревна 22/04/2004 Уфа 30337 53
5 Бердина Ксения 05/05/2002 Уфа 25433 52
6 Юлдашева Елизавета 20/09/2003 Уфа 27858 48
7 Таранова Валерия Алексеевна 27/11/2003 Екатеринбург 28146 45
8 Алаева Амелия Игоревна 17/09/2004 Уфа 29191 45
9 Лутфурахманова Диана Ильгизовна 16/02/2003 Уфа 29052 30
10 Кувшинова Дарья Александровна 01/02/2004 Уфа 29150 24
11 Котлякова Владислава Андреевна 25/04/2003 Уфа 29720 23
12 Ахметова Полина 29/06/2004 Уфа 30759 19
13 Кускильдина Алина Тимуровна 29/07/2004 Уфа 29642 19
14 Сулейманова Диана Айратовна 25/04/2003 Уфа 30322 17
15 Рубцова Вера Владимировна 01/07/2003 Уфа 29098 17
16 Вахитова Алсу 28/05/2002 Уфа 25424 16
17 Маннанова Алина 01/06/2004 Уфа 29148 16
18 Матвеева Елизавета Олеговна 02/06/2004 Уфа 30693 11
19 Нагаева Анна 08/01/2004 Уфа 30310 9
20 Валитова Арина Аскаровна 25/05/2004 Мытищи 30869 8
21 Хотнянская Арина Александровна 16/07/2004 Москва 30231 7
22 Крутова Ольга 25/05/2004 Уфа 31566 4
23 Подольская Каролина 20/02/2005 Уфа 31395 4
24 Ротовская Карина 16/12/2002
25 Ахмадиярова Карина Витальевна 10/02/2005 31663
26 Чаусова Луиза Сергеевна 23/07/2002 Уфа 31045
27 Идрисова Азалия 18/01/2003
28 Стива Даяна 21/03/2003
СК Чиркова Полина Дмитриевна 20/07/2003 Ижевск 27815 182
Ожидающие
№ п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения Город постоянного места жительства Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
Гареева Алиса 24/07/2003
Шарапова Аида Рамилевна 27/12/2003 Уфа 31000
Дьячук Татьяна 2003
Лобкарёва Полина 2003
Ахметова Сабина 15/01/2004
Шерышева Ирина 29/01/2004
Мухамедрахимова Айгуль 05/03/2004
Малышева Александра 30/04/2004
Шаяхметова Анжела 11/05/2004
Курочкина Анастасия 27/09/2004
Галиуллина Милана 15/03/2005
Халикова Сабина 03/06/2005
Максимова София 14/06/2005
Кайбышева София 01/09/2005
Губайдуллина Алиса Уфа

Добавить комментарий