- 2026 год
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Тимиров Альберт | 10 | 286 |
| 2 | Лукьянов Вадим | 8 | 240 |
| 3 | Абузаров Азамат | 6 | 160 |
| 4 | Терегулов Артур | 11 | 70 |
| 5 | Калеников Артем | 6 | 70 |
| 6 | Тляшов Рафаэль | 2 | 65 |
| 7 | Зигангиров Айрат | 5 | 45 |
| 8 | Гафурьянов Артур | 6 | 41 |
| 9 | Петров Дмитрий | 8 | 39 |
| 10 | Матюшенко Николай | 3 | 36 |
| 11 | Монахов Виталий | 2 | 36 |
| 12 | Адеев Роберт | 2 | 35 |
| 13 | Ключников Виктор | 11 | 27 |
| 14 | Галиев Камил | 9 | 21 |
| 15 | Абдуллин Артур | 2 | 20 |
| 16 | Киселев Игорь | 2 | 20 |
| 17 | Титов Сергей | 1 | 20 |
| 18 | Бакиев Азат | 4 | 18 |
| 19 | Матушин Виктор | 2 | 16 |
| 20 | Халиков Рустем | 1 | 15 |
| 21 | Махмутов Айрат | 1 | 15 |
| 22 | Деев Валерий | 1 | 10 |
| 23 | Андреев Олег | 8 | 8 |
| 24 | Баландин Александр | 2 | 6 |
| 25 | Машин Александр | 2 | 6 |
| 26 | Шавалиев Ильвир | 1 | 5 |
| 27 | Бортников Андрей | 2 | 2 |
| 28 | Андреев Антон | 1 | 1 |
| 29 | Хафизов Радик | 1 | 1 |
| 30 | Кускильдин Тимур | 1 | 1 |
| 31 | Крапивко Андрей | 1 | 1 |
| 32 | Маганов Евгений | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
Рейтинг отсутствует
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Кайбышев Владлен | 7 | 235 |
| 2 | Лефлер Евгений | 8 | 131 |
| 3 | Садыков Фаниль | 3 | 96 |
| 4 | Мавродиев Дмитрий | 7 | 95 |
| 5 | Мустафин Юлай | 4 | 85 |
| 6 | Беспалов Михаил | 6 | 80 |
| 7 | Кочетов Сергей | 7 | 53 |
| 8 | Столяров Филипп | 6 | 38 |
| 9 | Морозов Владислав | 3 | 35 |
| 10 | Маркин Антон | 4 | 25 |
| 11 | Хабиров Айрат | 3 | 11 |
| 12 | Кривошеин Данат | 2 | 6 |
| 13 | Игнатов Андрей | 2 | 6 |
| 14 | Абузаров Азамат | 3 | 3 |
| 15 | Терегулов Артур | 3 | 3 |
| 16 | Окунев Владимир | 2 | 2 |
| 17 | Лукьянов Вадим | 2 | 2 |
| 18 | Зигангиров Айрат | 1 | 1 |
| 19 | Гугин Павел | 1 | 1 |
| 20 | Тимиров Альберт | 1 | 1 |
| 21 | Щербак Евгений | 1 | 1 |
| 22 | Горбачев Игорь | 1 | 1 |
| 23 | Андреев Олег | 1 | 1 |
| 24 | Варнаков Александр | 1 | 1 |
| 25 | Петров Дмитрий | 1 | 1 |
| 26 | Егоров Петр | 1 | 1 |
| 27 | Шавалиев Ильвир | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Петрова Алла | 2 | 50 |
| 2 | Новикова Алла | 2 | 50 |
| 3 | Вильданова Гузель | 1 | 40 |
| 4 | Павленкова Ксения | 1 | 40 |
| 5 | Сусова Елена | 1 | 20 |
| 6 | Коротких Анастасия | 1 | 20 |
| 7 | Мышковец Ольга | 2 | 10 |
| 8 | Ахметгареева Галина | 2 | 6 |
| 9 | Марданова Алсу | 2 | 6 |
| 10 | Хазиева Елена | 1 | 1 |
| 11 | Петровская Наталья | 1 | 1 |
| 12 | Киселева Оксана | 1 | 1 |
| 13 | Дубровская Гузель | 1 | 1 |
| 14 | Резбаева Хамира | 1 | 1 |
| 15 | Кочетова Валерия | 1 | 1 |
| 16 | Петрова Яна | 1 | 1 |
| 17 | Нугаева Дарья | 1 | 1 |
| 18 | Шарипова * | 1 | 1 |
| 19 | Каземирова * | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Окунев Владимир | 12 | 201 |
| 2 | Лефлер Евгений | 16 | 188 |
| 3 | Кайбышев Владлен | 8 | 178 |
| 4 | Столяров Филипп | 9 | 152 |
| 5 | Кочетов Сергей | 8 | 127 |
| 6 | Мустафин Юлай | 7 | 122 |
| 7 | Беспалов Михаил | 8 | 116 |
| 8 | Мавродиев Дмитрий | 8 | 88 |
| 9 | Абузаров Азамат | 5 | 87 |
| 10 | Лукьянов Вадим | 9 | 83 |
| 11 | Морозов Владислав | 5 | 80 |
| 12 | Рахматуллин Азат | 4 | 77 |
| 13 | Салдин Михаил | 3 | 70 |
| 14 | Адеев Роберт | 4 | 62 |
| 15 | Хабиров Айрат | 4 | 57 |
| 16 | Зигангиров Айрат | 5 | 52 |
| 17 | Матюшенко Николай | 9 | 51 |
| 18 | Хабибуллин Денис | 2 | 51 |
| 19 | Маркин Антон | 2 | 51 |
| 20 | Хафизов Фаиль | 2 | 50 |
| 21 | Тимиров Альберт | 4 | 46 |
| 22 | Смирнов Сергей | 4 | 42 |
| 23 | Бараев Рамиль | 2 | 41 |
| 24 | Смирнов Дмитрий | 2 | 40 |
| 25 | Уразбаев Роберт | 6 | 37 |
| 26 | Амиров Эдуард | 2 | 36 |
| 27 | Егоров Петр | 1 | 35 |
| 28 | Горбачев Игорь | 4 | 33 |
| 29 | Гугин Павел | 4 | 32 |
| 30 | Коротких Дмитрий | 2 | 31 |
| 31 | Коваленко Виталий | 3 | 31 |
| 32 | Абдуллин Артур | 4 | 31 |
| 33 | Самцов Искандер | 2 | 30 |
| 34 | Карпов Игорь | 1 | 30 |
| 35 | Окень Илья | 2 | 30 |
| 36 | Перлевский Александр | 1 | 30 |
| 37 | Машин Александр | 1 | 30 |
| 38 | Петров Дмитрий | 6 | 29 |
| 39 | Тляшов Рафаэль | 3 | 27 |
| 40 | Варнаков Александр | 3 | 26 |
| 41 | Алексеев Данил | 2 | 26 |
| 42 | Ульданов Камиль | 1 | 25 |
| 43 | Барыкин Станислав | 1 | 25 |
| 44 | Тухватуллин Ринат | 4 | 23 |
| 45 | Кудряшов Сергей | 3 | 22 |
| 46 | Анисимов Денис | 1 | 20 |
| 47 | Денисенко Андрей | 1 | 20 |
| 48 | Матвеев Антон | 1 | 15 |
| 49 | Ключников Виктор | 7 | 15 |
| 50 | Асадуллин Алик | 3 | 13 |
| 51 | Гафурьянов Артур | 4 | 12 |
| 52 | Садыков Фаниль | 3 | 12 |
| 53 | Алмаев Эмиль | 2 | 11 |
| 54 | Исянтаев Данил | 2 | 11 |
| 55 | Горев Владислав | 2 | 11 |
| 56 | Кузьменко Станислав | 2 | 11 |
| 57 | Мартынов Василий | 2 | 11 |
| 58 | Галиев Камил | 1 | 10 |
| 59 | Бакиев Азат | 1 | 10 |
| 60 | Калеников Артем | 5 | 9 |
| 61 | Андреев Олег | 3 | 7 |
| 62 | Сулейманов Айдар | 3 | 7 |
| 63 | Кривошеин Данат | 3 | 7 |
| 64 | Андреев Антон | 2 | 6 |
| 65 | Латыпов Махасим | 2 | 6 |
| 66 | Матушин Виктор | 1 | 5 |
| 67 | Гареев Эдуард | 1 | 5 |
| 68 | Чайкин Денис | 1 | 5 |
| 69 | Кривцов Дмитрий | 1 | 5 |
| 70 | Щербак Евгений | 2 | 2 |
| 71 | Киселев Игорь | 2 | 2 |
| 72 | Латыпов Искандер | 2 | 2 |
| 73 | Карпунин Вячеслав | 2 | 2 |
| 74 | Погорецкий Сергей | 1 | 1 |
| 75 | Терегулов Артур | 1 | 1 |
| 76 | Кашаев Альберт | 1 | 1 |
| 77 | Уфимцев Андрей | 1 | 1 |
| 78 | Халиков Рустем | 1 | 1 |
| 79 | Хафизов Радик | 1 | 1 |
| 80 | Баландин Александр | 1 | 1 |
| 81 | Габдуллин Рамзи | 1 | 1 |
| 82 | Мусабиров Рустем | 1 | 1 |
| 83 | Чубраков * | 1 | 1 |
| 84 | Садриев * | 1 | 1 |
| 85 | Мишучков Александр | 1 | 1 |
| 86 | Алтынбузин * | 1 | 1 |
| 87 | Махмутов Айрат | 1 | 1 |
| 88 | Вахитов Риф | 1 | 1 |
| 89 | Курицын * | 1 | 1 |
| 90 | Ермаков Александр | 1 | 1 |
| 91 | Аминов Руслан | 1 | 1 |
| 92 | Коваленко Остап | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Павленкова Ксения | 5 | 85 |
| 2 | Мышковец Ольга | 5 | 66 |
| 3 | Новикова Алла | 3 | 42 |
| 4 | Коротких Анастасия | 3 | 41 |
| 5 | Петровская Наталья | 3 | 26 |
| 6 | Воробьева Татьяна | 1 | 25 |
| 7 | Ахметгареева Галина | 4 | 23 |
| 8 | Сусова Елена | 1 | 15 |
| 9 | Киселева Оксана | 3 | 12 |
| 10 | Петрова Алла | 3 | 7 |
| 11 | Марданова Алсу | 2 | 6 |
| 12 | Хазиева Елена | 1 | 5 |
| 13 | Рахматуллина Ирина | 1 | 5 |
| 14 | Дубровская Гузель | 2 | 2 |
| 15 | Резбаева Хамира | 1 | 1 |
| 16 | Минибаева Лиана | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует