Прайс-лист
Аренда кортов
Дни недели | Время |
Стоимость, при условии предоплаты 1-го числа месяца, руб./час |
Стоимость разового посещения, руб./час |
Аренда корта понедельник-пятница, воскресенье | 07.00 – 08.00 | 800 | 900 |
08.00 – 09.00 | 1000 | 1100 | |
09.00 – 18.00 | 1300 | 1400 | |
18.00 – 22.00 | 1400 | 1500 | |
22.00 – 23.00 | 900 | 1000 | |
Аренда корта суббота | 07.00 – 08.00 | 800 | 900 |
08.00 – 09.00 | 1000 | 1100 | |
09.00 – 19.00 | 1300 | 1400 | |
19.00 – 23.00 | 900 | 1000 | |
Аренда корта среда (1 корт) – клуб мужской | 20:00 — 22:00 | 4200 | 1500 |
Аренда летнего корта понедельник-пятница, воскресенье | 07.00 – 08.00 | 800 | 900 |
08.00 – 09.00 | 1000 | 1100 | |
09.00 – 18.00 | 1300 | 1400 | |
18.00 – 22.00 | 1400 | 1500 | |
22.00 – 23.00 | 900 | 1000 | |
Аренда летнего корта суббота | 07.00 – 08.00 | 800 | 900 |
08.00 – 09.00 | 1000 | 1100 | |
09.00 – 19.00 | 1300 | 1400 | |
19.00 – 23.00 | 900 | 1000 | |
Аренда корта для индивидуальных занятий детей (будни, воскресенье)* | 07.00 – 18.00 | 900 | 900 |
Аренда корта для индивидуальных занятий детей (будни, воскресенье)* | 18.00 — 23.00 | 1000 | 1000 |
Аренда корта для индивидуальных занятий детей (суббота)* | 07.00-23.00 | 900 | 900 |
Аренда летнего корта для индивидуальных занятий детей (будни, воскресенье) * | 07.00 – 18.00 | 900 | 900 |
Аренда летнего корта для индивидуальных занятий детей (будни, воскресенье) * | 18.00 — 23.00 | 1000 | 1000 |
Аренда летнего корта для индивидуальных занятий детей (суббота)* | 07.00-23.00 | 900 | 900 |
Аренда площадки для игры в волейбол/пляжный теннис без освещения | 07.00-23.00 | 600 | 600 |
Аренда площадки для игры в волейбол/пляжный теннис с освещением | 07.00-23.00 | 700 | 700 |
Аренда летнего корта №3 для игры в футбол | 07.00-23.00 | 2100 | 2100 |
*Один ребенок с тренером на корте
Прочие:
Наименование услуги/товара | Стоимость |
Аренда теннисной ракетки | 200 руб./час |
Аренда теннисных мячей | 200 руб./час |
Аренда шкафчика | 1 000 руб./мес. |
Аренда полотенца/халата | 200 руб./шт. |
Аренда мяча для игры в пляжный волейбол | 200 руб./час |
Аренда мяча для игры в футбол | 200 руб./час |
Аренда ракеток для игры в пляжный теннис | 200 руб./2 шт. |
Вода питьевая 0,5л «Красный ключ» (негазированная) | 35 руб./шт. |
Услуги тренеров:
Услуга | Стоимость, руб./час | |
Индивидуальная тренировка с тренером (Коротких, Кудряшов) | 1200 | |
Индивидуальная тренировка с тренером (Шакиров,Мартыновская) | 1000 | |
Индивидуальная тренировка с тренером (ребёнок до 18 лет) | 1000 |
VIP — ZONE
Карта | Посещение | Стоимость, руб./мес. | Стоимость, руб./1 пос. | Сервис |
Стандарт | Разовое | — | 500 | Раздевалка, хамам, комната отдыха с TV, чай/кофе |
Премиум | Безлимитное | 4000 | — | Персональный шкафчик, раздевалка, хамам, комната отдыха с TV, чай/кофе |
*Только для клиентов «Теннисного клуба №1», арендующих теннисные корты.
Детские группы начальной подготовки
Возраст, лет | Количество человек в группе | Время занятий, час |
ОФП, мин/нед. |
Количество занятий в неделю | Стоимость, руб./мес. |
4-8 | 10+10 | 1/1,5 | — | 2 | 4500 |
4-6 | 4 | 1 | — | 2 | Стоимость варьируется в зависимости от количества человек, занимающихся в группе на данный месяц и количества занятий |
7-9 | 4 | 1 | — | 2 | |
6-7 | 5 | 1 | — | 2 | |
8-10 | 4 | 1 | — | 2 | |
8-12 | 4 | 1 | — | 2 | |
9-11 | 7 | 1 | — | 2 | |
9-12 | 5 | 1 | — | 2 | |
11-13 | 4 | 1 | — | 2 | |
11-13 | 6 | 1,5 | 30 | 2 | |
Разовое занятие | 700 руб./час |
Примечание: При изменении количества человек в группе, стоимость уточняется.