Классификация Теннисного Клуба # 1

Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Гимаев Шамиль 2 41
2 Адамян Рубен 1 40
3 Акулов Дмитрий 2 31
4 Новиков Антон 1 30
5 Бондаренко Алексей 1 30
6 Абузаров Азамат 1 25
7 Ключников Виктор 1 20
8 Хасанова Ирина 1 20
9 Михеев Владимир 2 15
10 Муталов Сулейман 1 15
11 Валеев Рустем 1 15
12 Зиновьев Александр 1 10
13 Галиуллин * 1 10
14 Андреев Олег 3 7
15 Тимербаев Рустем 1 5
16 Загидуллин Олег 2 2
17 Акьюлов * 2 2
18 Бортников Андрей 1 1
19 Галеев Роберт 1 1
20 Микрюков Евгений 1 1
21 Гарифуллин * 1 1
22 Йылмаз Элина 1 1
23 Аржанников * 1 1
24 Пастернак Алексей 1 1
25 Ибрагимов Закир 1 1

Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига

Рейтинг отсутствует

Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига

Рейтинг отсутствует

Женщины. Одиночный разряд

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Алина Лариса 1 30
2 Кузнецова Евгения 1 20
3 Хуснутдинова Ольга 1 10
4 Молчанова Мария 1 5
5 Хуснутдинова Олеся 1 1
6 Булянская Алена 1 1

Мужчины. Парный разряд

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Молчанов Алексей 3 70
2 Беспалов Михаил 4 61
3 Кайбышев Владлен 3 61
4 Андреев Олег 5 53
5 Абузаров Азамат 4 52
6 Султанов Альберт 2 50
7 Садыков Фаниль 2 50
8 Кулаков Илья 3 46
9 Столяров Филипп 2 45
10 Карбушев Дмитрий 1 45
11 Мичурин * 2 41
12 Абдуллин Джалиль 2 40
13 Шакиров Даниил 2 40
14 Гараев Салават 1 40
15 Лукманов Артур 1 40
16 Окунев Владимир 2 36
17 Булянский Михаил 3 36
18 Савельев Андрей 1 30
19 Погорецкий Сергей 1 30
20 Игнатов Андрей 1 30
21 Маркин Антон 2 30
22 Новиков Антон 1 30
23 Кочетов Сергей 4 27
24 Халиков Рустем 1 25
25 Анисимов Денис 2 25
26 Исянтаев Данил 2 21
27 Анчугов Евгений 2 21
28 Троицкий Дмитрий 1 20
29 Зиновьев Александр 2 17
30 Тимиров Альберт 1 15
31 Адамян Рубен 3 11
32 Морозов Владислав 1 10
33 Салдин Михаил 1 10
34 Акулов Дмитрий 1 10
35 Вельович Алекс 1 10
36 Гайсин * 1 10
37 Матвеев Антон 2 6
38 Загидуллин Олег 2 6
39 Матюшенко Николай 1 5
40 Адеев Роберт 1 5
41 Мальцев Игорь 1 5
42 Минубаев Владлен 1 5
43 Бондаренко Алексей 1 5
44 Васенин Дмитрий 1 5
45 Хурамшин М. 1 5
46 Хурамшин Л. 1 5
47 Окень Илья 2 2
48 Хафизов Радик 2 2
49 Артамонов Сергей 1 1
50 Гугин Павел 1 1
51 Самцов Искандер 1 1
52 Мустафин Юлай 1 1
53 Коваленко Виталий 1 1
54 Абдуллин Артур 1 1
55 Антонов Сергей 1 1
56 Сулейманов Айдар 1 1
57 Кривошеин Данат 1 1
58 Галиев Камил 1 1
59 Бакиев Азат 1 1
60 Ключников Виктор 1 1
61 Киселев Игорь 1 1
62 Латыпов Махасим 1 1
63 Мухамедзянов Арсен 1 1
64 Ахметов Артур 1 1
65 Киреев Игорь 1 1
66 Хурамшин Марат 1 1
67 Буткин П. 1 1
68 Валеев Рустем 1 1
69 Абдуллин Вадим 1 1
70 Гарифуллин * 1 1
71 Йылмаз Элина 1 1
72 Еникеева Алсу 1 1
73 Суарез Эдвин 1 1
74 Маличенко * 1 1
75 Шафигин Данил 1 1

Женщины. Парный разряд.

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Дубровская Гузель 5 91
2 Шакирова Яна 4 81
3 Алина Лариса 3 46
4 Симонова Светлана 3 40
5 Хафизова Гульчачак 1 40
6 Новикова Алла 2 31
7 Хафизова Елена 1 30
8 Чиркова Галина 1 30
9 Павленкова Ксения 2 26
10 Хисматуллина Регина 2 26
11 Киселева Оксана 1 25
12 Маракаева Элла 1 25
13 Мышковец Ольга 3 22
14 Павленко Людмила 3 22
15 Валеева Ирина 2 21
16 Ишбульдина Лиана 2 21
17 Резанцева * 1 20
18 Малахова Светлана 1 16
19 Юлдашева Екатерина 3 11
20 Юсупова * 2 11
21 Першина Наталья 2 6
22 Разяпова Гульшат 2 6
23 Кузнецова Евгения 1 5
24 Завьялова * 1 5
25 Исламгалиева * 1 5
26 Черепанова * 1 5
27 Рассказова * 1 5
28 Валиева * 2 2
29 Петрова Алла 1 1
30 Устиненко Анастасия 1 1
31 Коваленко Надежда 1 1
32 Чувилина * 1 1
33 Середина Вета 1 1
34 Рябова * 1 1
35 Мыльникова * 1 1
36 Пищальникова Алёна 1 1
37 Шавохина Милана 1 1
38 Нежданова Юлия 1 1
39 Латышева Светлана 1 1
40 Ахметова Аделина 1 1

Мальчики. Одиночный разряд

Рейтинг отсутствует

Девочки. Одиночный разряд

Рейтинг отсутствует