Списки учасников Турнира Выходного Дня 03.01.2015 — 05.01.2015

Рейтинг РТТ девочки до 12 лет

ФИО Очки Дата рождения
1 Костырева Елизавета Константиновна 153 02/11/03
2 Сулейманова Диана Айратовна 82 25/04/03
3 Нураева Эрика Равилевна 80 11/01/04
4 Лутфурахманова Диана Ильгизовна 76 16/02/03
5 Рашитова Вероника Ринатовна 73 22/09/03
6 Ловягина Яна Андреевна 72 24/04/04
7 Фридман Александра Артуровна 61 17/01/04
8 Ахметова Полина Артуровна 49 29/06/04
9 Матвеева Елизавета Олеговна 47 02/06/04
10 Нагаева Анна Эдуардовна 45 08/01/04
11 Маннанова Алина Амировна 41 01/06/04
12 Рубцова Вера Вадимовна 39 01/07/03
13 Фокина Мария Константиновна 36 07/04/04
14 Мухамедрахипова Айгуль Равилевна 29 05/03/04
15 Ахметова Сабина Рустемовна 24 15/01/04
16 Подольская Каролина Александровна 23 20/02/05
17 Курочкина Анастасия Николаевна 23 27/09/04
18 Кайбышева София Владленовна 16 01/09/05
19 Салимова Мария Ринатовна 7 16/01/04
20 Пономарева Дарья Романовна 6 29/08/05
21 Шаяхметова Анжелика Рафаэлевна 11/05/04
22 Халикова Сабина Рустемовна 03/06/05
23 Кушнарева Александра Александровна 25/12/05
24

Рейтинг РТТ мальчики до 12 лет

ФИО Очки Дата рождения
1 Латыпов Ален Рашитович 84 25/03/02
2 Байрамов Никита Юрьевич 77 21/07/04
3 Мустафин Самир Рустамович 64 26/04/05
4 Дерипаско Алексей 62 04/08/04
5 Зайнапов Аскар Венерович 61 25/03/03
6 Багауов Карим Ильдарович 59 31/03/04
7 Горбачев Иван Сергеевич 55 06/06/04
8 Аминев Мират Альмирович 48 17/07/05
9 Сафин Артем Рашитович 38 19/08/04
10 Мартынов Роман Олегович 37 09/09/04
11 Агафонов Кирилл Олегович 35 25/08/05
12 Уразбаев Эмиль Азатович 26 21/12/03
13 Абдюков Аскар Азаматович 28/02/04
14 Зенин Роберт Русланович 15/03/06
15 Кузнецов Федор Евгеньевич 17/03/06