Списки участников РТТ 5 — 7 декабря 2014г.

Списки РТТ мальчики до 12 лет

ФИО Очки Дата рождения
1 Тимиров Эдуард Альбертович 266 15/05/02
2 Хусаинов Артур Ильдарович 257 15/10/02
3 Суджян Давид Гайкович 193 04/01/02
4 Мальцев Артем Игоревич 186 01/03/04
5 Самохин Артем Юрьевич 178 11/08/02
6 Газизов Роман Ильгизович 161 01/07/04
7 Юнусов Глеб Игоревич 146 24/01/02
8 Фомин Макар Егорович 119 18/08/04
9 Габдракипов Руслан Ринатович 109 03/07/03
10 Лутков Лев Евгеньевич 101 20/10/05
11 Латыпов Ален Рашитович 85 25/03/02
12 Борозняк Артем Олегович 79 06/09/04
13 Филиппов Иван Дмитриевич 68 22/01/05
14 Габдуллин Самат Рамзиевич 65 23/09/05
15 Зайнапов Аскар Венерович 60 25/03/03
16 Гостенов Егор Андреевич 57 05/07/02
17 Горбачев Иван Сергеевич 53 06/06/04
18 Нагорнов Алексей Сергеевич 53 07/06/02
19 Коломийко Никита Николаевич 52 08/11/03
20 Аминев Мират Альмирович 48 17/07/05
СК Изиляев Константин Вячеславович 22 09/03/03
СК
СК
СК
21 Багауов Карим Ильдарович 41 31/03/04
22 Иванов Иван Сергеевич 40 26/04/04
23 Сафин Артем Рашитович 31 19/08/04
24 Нафиков Муслим Маратович 21 14/06/04
25 Рахимов Хуршедшах Абдурахманович 21 26/08/04
26 Егоров Максим Витальевич 18 18/07/03
27 Арютин Александр Александрович 17 29/08/03
28 Чернусский Ролан Аркадьевич 12 20/06/03
29 Туктаров Назар Исмаилович 10 06/05/04
30 Магомедов Магомед Мурадович 9 11/06/05
31 Михайлов Яков Александрович 06/10/04
32 Абдюков Аскар Азаматович 28/02/04
33 Асеев Владислав Васильевич 27/02/05
34 Гарифуллин Айнур
35
36
37
38
39

Списки РТТ девочки до 12 лет

ФИО Очки Дата рождения
1 Круглеева Ксения Александровна 257 04/06/02
2 Хабарова Анастасия Олеговна 216 08/02/04
3 Юсупова Ариадна Эдуардовна 174 29/03/02
4 Успенская Анастасия Андреевна 169 12/07/03
5 Костырева Елизавета Константиновна 153 02/11/03
6 Трифонова Ульяна Вячеславовна 135 10/01/02
7 Чередниченко София Алексеевна 110 07/01/00
8 Зинатуллина Элеонора Ильшатовна 87 13/06/04
9 Сулейманова Диана Айратовна 81 25/04/03
10 Бончужная Елизавета Игоревна 80 22/04/04
11 Гайсина Азалия Айратовна 78 02/12/02
12 Нураева Эрика Равилевна 78 11/01/04
13 Лутфурахманова Диана Ильгизовна 72 16/02/03
14 Ульянова Виктория Андреевна 70 04/07/03
15 Суджян Диана Гайковна 68 20/10/04
16 Ловягина Яна Андреевна 66 24/04/04
17 Горбачева София Игоревна 60 05/10/04
18 Рашитова Вероника Ринатовна 59 22/09/03
19 Фридман Александра Артуровна 59 17/01/04
20 Миргалеева Алина Раилневна 53 10/12/05
СК Нагаева Анна Эдуардовна 40 08/01/04
СК Кушнарева Александра Александровна 25/12/05
СК Матвеева Елизавета Олеговна 47 02/06/04
СК Курочкина Анастасия Николаевна 16 27/09/04
21 Котлякова Владислава Андреевна 41 25/04/03
22 Юлдашева Елизавета Эдуардовна 40 02/09/03
23 Рубцова Вера Вадимовна 39 01/07/03
24 Маннанова Алина Амировна 32 01/06/04
25 Фокина Мария Константиновна 28 07/04/04
26 Максимова София Андреевна 27 14/06/05
27 Мухамедрахипова Айгуль Равилевна 22 05/03/04
28 Арслангареева Карина Рустамовна 22 23/01/05
29 Горкавцева Плина Владиславовна 21 21/09/04
30 Гайсина Амалия Альбертовна 17 26/05/05
31 Кайбышева София Владленовна 13 01/09/05
32 Шерышева Ирина Денисовна 10 29/01/04
33 Пономарева Дарья Романовна 4 29/08/05
34 Смольникова Анастасия 2004
35
36
37