- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Тимиров Альберт | 5 | 185 |
2 | Зарифьянов Радик | 5 | 165 |
3 | Терегулов Артур | 7 | 135 |
4 | Абдуллин Джалиль | 4 | 105 |
5 | Ключников Виктор | 8 | 87 |
6 | Адамян Рубен | 2 | 70 |
7 | Зигангиров Айрат | 4 | 61 |
8 | Галиев Камил | 8 | 50 |
9 | Бакиев Азат | 7 | 48 |
10 | Киселев Игорь | 2 | 45 |
11 | Титов Сергей | 3 | 36 |
12 | Молчанов Алексей | 1 | 35 |
13 | Адеев Роберт | 6 | 32 |
14 | Гафурьянов Артур | 5 | 32 |
15 | Махмутов Айрат | 5 | 32 |
16 | Гильмутдинов Руслан | 4 | 27 |
17 | Хафизов Радик | 5 | 21 |
18 | Калеников Артем | 2 | 10 |
19 | Андреев Олег | 9 | 9 |
20 | Петров Дмитрий | 4 | 8 |
21 | Абузаров Азамат | 2 | 6 |
22 | Гугин Павел | 1 | 5 |
23 | Борман Алексей | 1 | 5 |
24 | Баландин Александр | 4 | 4 |
25 | Халиков Рустем | 3 | 3 |
26 | Баварский Владислав | 2 | 2 |
27 | Хаматьянов Рашит | 2 | 2 |
28 | Сулейманов Разим | 2 | 2 |
29 | Крапивко Андрей | 1 | 1 |
30 | Кулаков Илья | 1 | 1 |
31 | Золотухин * | 1 | 1 |
32 | Шереметьев Сергей | 1 | 1 |
33 | Акулов Дмитрий | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
Рейтинг отсутствует
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Садыков Фаниль | 6 | 150 |
2 | Кайбышев Владлен | 4 | 136 |
3 | Мустафин Юлай | 3 | 100 |
4 | Лефлер Евгений | 5 | 80 |
5 | Мавродиев Дмитрий | 6 | 78 |
6 | Маркин Антон | 3 | 76 |
7 | Минубаев Владлен | 5 | 56 |
8 | Морозов Владислав | 3 | 55 |
9 | Султанов Альберт | 1 | 35 |
10 | Игнатов Андрей | 5 | 34 |
11 | Беспалов Михаил | 3 | 26 |
12 | Кочетов Сергей | 3 | 12 |
13 | Мухутдинов Роберт | 1 | 10 |
14 | Терегулов Артур | 4 | 8 |
15 | Мальцев Игорь | 4 | 8 |
16 | Окунев Владимир | 3 | 7 |
17 | Шавалиев Ильвир | 3 | 7 |
18 | Имануилов Владимир | 1 | 5 |
19 | Столяров Филипп | 3 | 3 |
20 | Хабиров Айрат | 2 | 2 |
21 | Абузаров Азамат | 1 | 1 |
22 | Зигангиров Айрат | 1 | 1 |
23 | Иванин Олег | 1 | 1 |
24 | Новиков Роман | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Киселева Оксана | 2 | 41 |
2 | Павленкова Ксения | 1 | 30 |
3 | Першина Наталья | 2 | 25 |
4 | Гулай Арина | 1 | 25 |
5 | Хафизова Елена | 1 | 20 |
6 | Разяпова Гульшат | 1 | 20 |
7 | Петрова Алла | 1 | 15 |
8 | Рахматуллина Ирина | 1 | 10 |
9 | Дубровская Гузель | 2 | 6 |
10 | Петровская Наталья | 2 | 2 |
11 | Павленко Людмила | 2 | 2 |
12 | Титанова Наталья | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Лефлер Евгений | 9 | 197 |
2 | Окунев Владимир | 9 | 182 |
3 | Кочетов Сергей | 7 | 171 |
4 | Мавродиев Дмитрий | 7 | 146 |
5 | Садыков Фаниль | 7 | 136 |
6 | Столяров Филипп | 5 | 111 |
7 | Адеев Роберт | 5 | 101 |
8 | Лукьянов Вадим | 7 | 98 |
9 | Калеников Артем | 7 | 98 |
10 | Кайбышев Владлен | 5 | 97 |
11 | Мустафин Юлай | 3 | 95 |
12 | Беспалов Михаил | 6 | 83 |
13 | Салдин Михаил | 2 | 80 |
14 | Окень Илья | 4 | 76 |
15 | Маркин Антон | 5 | 72 |
16 | Абузаров Азамат | 3 | 70 |
17 | Самцов Искандер | 6 | 67 |
18 | Султанов Альберт | 5 | 61 |
19 | Мальцев Игорь | 5 | 42 |
20 | Ульданов Камиль | 1 | 40 |
21 | Анчугов Евгений | 1 | 40 |
22 | Троицкий Дмитрий | 1 | 40 |
23 | Агзамов Радик | 3 | 37 |
24 | Уразбаев Роберт | 3 | 36 |
25 | Рахматуллин Азат | 4 | 36 |
26 | Бараев Рамиль | 4 | 36 |
27 | Абдуллин Джалиль | 3 | 36 |
28 | Минубаев Владлен | 5 | 33 |
29 | Гафурьянов Артур | 4 | 32 |
30 | Киселев Игорь | 4 | 31 |
31 | Коваленко Виталий | 4 | 30 |
32 | Варнаков Александр | 1 | 30 |
33 | Терегулов Артур | 2 | 30 |
34 | Дубовцов Игорь | 4 | 28 |
35 | Матюшенко Николай | 5 | 27 |
36 | Смирнов Сергей | 4 | 27 |
37 | Тимиров Альберт | 4 | 26 |
38 | Горбачев Игорь | 2 | 26 |
39 | Морозов Владислав | 2 | 25 |
40 | Смирнов Дмитрий | 1 | 25 |
41 | Кудряшов Сергей | 2 | 25 |
42 | Деев Валерий | 3 | 25 |
43 | Солодовников * | 1 | 25 |
44 | Сулейманов Разим | 1 | 25 |
45 | Перлевский Александр | 4 | 23 |
46 | Латыпов Махасим | 3 | 22 |
47 | Матушин Виктор | 3 | 21 |
48 | Романенко * | 1 | 20 |
49 | Адамян Рубен | 2 | 20 |
50 | Мухутдинов Роберт | 2 | 20 |
51 | Житний * | 1 | 20 |
52 | Андреев Олег | 5 | 19 |
53 | Галиев Камил | 8 | 17 |
54 | Зарифьянов Радик | 2 | 16 |
55 | Хабиров Айрат | 2 | 16 |
56 | Хафизов Радик | 4 | 13 |
57 | Исянтаев Данил | 3 | 11 |
58 | Петров Дмитрий | 3 | 11 |
59 | Емельянов * | 2 | 11 |
60 | Погорецкий Сергей | 2 | 10 |
61 | Вахитов Риф | 1 | 10 |
62 | Коваленко Остап | 1 | 10 |
63 | Газизов Ильгиз | 1 | 10 |
64 | Игнатов Андрей | 5 | 9 |
65 | Бакиев Азат | 3 | 7 |
66 | Горев Владислав | 2 | 6 |
67 | Кузьменко Станислав | 2 | 6 |
68 | Гугин Павел | 1 | 5 |
69 | Алмаев Эмиль | 1 | 5 |
70 | Матвеев Антон | 1 | 5 |
71 | Хафизов Фаиль | 1 | 5 |
72 | Чайкин Денис | 1 | 5 |
73 | Титов Сергей | 1 | 5 |
74 | Юртаев Николай | 1 | 5 |
75 | Тухватуллин Ринат | 3 | 3 |
76 | Асадуллин Алик | 3 | 3 |
77 | Зигангиров Айрат | 2 | 2 |
78 | Сулейманов Айдар | 2 | 2 |
79 | Ключников Виктор | 2 | 2 |
80 | Халиков Рустем | 2 | 2 |
81 | Амиров Эдуард | 2 | 2 |
82 | Кривцов Дмитрий | 2 | 2 |
83 | Абдуллин Артур | 1 | 1 |
84 | Латыпов Рустам | 1 | 1 |
85 | Андреев Антон | 1 | 1 |
86 | Ильин Григорий | 1 | 1 |
87 | Баландин Александр | 1 | 1 |
88 | Мишучков Александр | 1 | 1 |
89 | Латыпов Искандер | 1 | 1 |
90 | Махмутов Айрат | 1 | 1 |
91 | Карпунин Вячеслав | 1 | 1 |
92 | Шавалиев Ильвир | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
1 | Новикова Алла | 2 | 50 |
2 | Хазиева Елена | 2 | 41 |
3 | Першина Наталья | 1 | 40 |
4 | Мышковец Ольга | 1 | 25 |
5 | Павленкова Ксения | 1 | 25 |
6 | Марданова Алсу | 1 | 15 |
7 | Дубровская Гузель | 1 | 15 |
8 | Воробьева Татьяна | 1 | 10 |
9 | Петрова Алла | 2 | 6 |
10 | Петровская Наталья | 1 | 5 |
11 | Сусова Елена | 1 | 1 |
12 | Киселева Оксана | 1 | 1 |
13 | Павленко Людмила | 1 | 1 |
14 | Осипова Анна | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует