- 2026 год
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Молчанов Алексей | 3 | 125 |
| 2 | Абдуллин Джалиль | 2 | 65 |
| 3 | Бакиев Азат | 4 | 61 |
| 4 | Терегулов Артур | 2 | 50 |
| 5 | Адеев Роберт | 3 | 46 |
| 6 | Булянский Михаил | 2 | 45 |
| 7 | Прозоров Игорь | 2 | 45 |
| 8 | Нафиев Ренат | 1 | 45 |
| 9 | Окунев Владимир | 1 | 40 |
| 10 | Зарифьянов Радик | 2 | 40 |
| 11 | Махмутов Айрат | 3 | 35 |
| 12 | Абузаров Азамат | 1 | 30 |
| 13 | Мальцев Игорь | 1 | 30 |
| 14 | Карбушев Дмитрий | 2 | 26 |
| 15 | Хафизов Радик | 2 | 25 |
| 16 | Михеев Владимир | 2 | 21 |
| 17 | Тляшов Рафаэль | 2 | 20 |
| 18 | Галиев Камил | 5 | 19 |
| 19 | Абдурашитов Руслан | 3 | 17 |
| 20 | Антонов Сергей | 1 | 15 |
| 21 | Кулаков Илья | 1 | 15 |
| 22 | Гафурьянов Артур | 1 | 10 |
| 23 | Ключников Виктор | 5 | 9 |
| 24 | Титов Сергей | 1 | 5 |
| 25 | Андреев Олег | 4 | 4 |
| 26 | Янбулатов Азат | 2 | 2 |
| 27 | Петров Дмитрий | 1 | 1 |
| 28 | Баландин Александр | 1 | 1 |
| 29 | Монахов Виталий | 1 | 1 |
| 30 | Сулейманов Разим | 1 | 1 |
| 31 | Черников Александр | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Махмутов Айрат | 3 | 80 |
| 2 | Гафурьянов Артур | 4 | 66 |
| 3 | Баландин Александр | 3 | 66 |
| 4 | Ключников Виктор | 1 | 40 |
| 5 | Абдуллин Джалиль | 1 | 40 |
| 6 | Бакиев Азат | 3 | 26 |
| 7 | Молчанов Алексей | 1 | 25 |
| 8 | Булянский Михаил | 1 | 25 |
| 9 | Абузаров Азамат | 1 | 21 |
| 10 | Терегулов Артур | 1 | 20 |
| 11 | Галиев Камил | 4 | 18 |
| 12 | Хафизов Радик | 2 | 11 |
| 13 | Андреев Олег | 4 | 8 |
| 14 | Адеев Роберт | 3 | 7 |
| 15 | Монахов Виталий | 2 | 2 |
| 16 | Янбулатов Азат | 2 | 2 |
| 17 | Петров Дмитрий | 1 | 1 |
| 18 | Сулейманов Разим | 1 | 1 |
| 19 | Прозоров Игорь | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Садыков Фаниль | 5 | 165 |
| 2 | Мавродиев Дмитрий | 5 | 125 |
| 3 | Кочетов Сергей | 4 | 97 |
| 4 | Мустафин Юлай | 3 | 71 |
| 5 | Кайбышев Владлен | 2 | 70 |
| 6 | Беспалов Михаил | 4 | 61 |
| 7 | Маркин Антон | 3 | 55 |
| 8 | Минубаев Владлен | 4 | 41 |
| 9 | Лефлер Евгений | 3 | 21 |
| 10 | Столяров Филипп | 3 | 17 |
| 11 | Игнатов Андрей | 1 | 10 |
| 12 | Чайкин Денис | 1 | 10 |
| 13 | Дубовцов Игорь | 1 | 10 |
| 14 | Терегулов Артур | 5 | 9 |
| 15 | Окунев Владимир | 2 | 6 |
| 16 | Егоров Петр | 1 | 5 |
| 17 | Тимиров Альберт | 3 | 3 |
| 18 | Абдуллин Джалиль | 3 | 3 |
| 19 | Чупин Олег | 2 | 2 |
| 20 | Мальцев Игорь | 2 | 2 |
| 21 | Воронов Евгений | 2 | 2 |
| 22 | Морозов Владислав | 1 | 1 |
| 23 | Тухватуллин Ринат | 1 | 1 |
| 24 | Андреев Олег | 1 | 1 |
| 25 | Галиев Камил | 1 | 1 |
| 26 | Янбулатов Азат | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Устиненко Анастасия | 1 | 40 |
| 2 | Павленко Людмила | 1 | 30 |
| 3 | Марданова Алсу | 1 | 20 |
| 4 | Першина Наталья | 1 | 15 |
| 5 | Хакимова Регина | 1 | 1 |
| 6 | Алина Лариса | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Окунев Владимир | 10 | 255 |
| 2 | Кудряшов Сергей | 6 | 138 |
| 3 | Хафизов Радик | 7 | 117 |
| 4 | Лефлер Евгений | 10 | 107 |
| 5 | Адеев Роберт | 8 | 107 |
| 6 | Абдуллин Джалиль | 8 | 100 |
| 7 | Дубовцов Игорь | 5 | 97 |
| 8 | Халиков Рустем | 5 | 95 |
| 9 | Гафурьянов Артур | 6 | 89 |
| 10 | Абузаров Азамат | 7 | 88 |
| 11 | Салдин Михаил | 4 | 86 |
| 12 | Садыков Фаниль | 5 | 77 |
| 13 | Кочетов Сергей | 7 | 73 |
| 14 | Маркин Антон | 4 | 71 |
| 15 | Сулейманов Айдар | 3 | 70 |
| 16 | Тимиров Альберт | 3 | 65 |
| 17 | Терегулов Артур | 5 | 62 |
| 18 | Исянтаев Данил | 3 | 61 |
| 19 | Троицкий Дмитрий | 3 | 60 |
| 20 | Галиев Камил | 8 | 59 |
| 21 | Мавродиев Дмитрий | 7 | 58 |
| 22 | Коваленко Виталий | 2 | 51 |
| 23 | Мустафин Юлай | 2 | 50 |
| 24 | Савельев Андрей | 1 | 50 |
| 25 | Окень Илья | 4 | 50 |
| 26 | Коваленко Остап | 1 | 50 |
| 27 | Молчанов Алексей | 5 | 46 |
| 28 | Минубаев Владлен | 6 | 43 |
| 29 | Ключников Виктор | 4 | 42 |
| 30 | Анисимов Денис | 1 | 40 |
| 31 | Аминов Руслан | 3 | 40 |
| 32 | Агеев Артур | 1 | 40 |
| 33 | Баранкин Александр | 1 | 40 |
| 34 | Воронов Евгений | 1 | 40 |
| 35 | Лукьянов Вадим | 6 | 39 |
| 36 | Бакиев Азат | 4 | 36 |
| 37 | Морозов Владислав | 1 | 35 |
| 38 | Беспалов Михаил | 3 | 35 |
| 39 | Чайкин Денис | 2 | 35 |
| 40 | Волков Егор | 1 | 35 |
| 41 | Вельович Алекс | 1 | 35 |
| 42 | Зарифьянов Радик | 4 | 32 |
| 43 | Матюшенко Николай | 2 | 31 |
| 44 | Столяров Филипп | 1 | 30 |
| 45 | Андреев Олег | 8 | 26 |
| 46 | Хабибуллин Денис | 2 | 26 |
| 47 | Кайбышев Владлен | 3 | 25 |
| 48 | Анчугов Евгений | 2 | 25 |
| 49 | Смирнов Сергей | 2 | 22 |
| 50 | Смирнов Дмитрий | 2 | 21 |
| 51 | Калеников Артем | 1 | 21 |
| 52 | Игнатов Андрей | 2 | 21 |
| 53 | Егоров Петр | 1 | 20 |
| 54 | Матушин Виктор | 1 | 20 |
| 55 | Вильданов Руслан | 1 | 20 |
| 56 | Селецкий Антон | 1 | 20 |
| 57 | Абдуллин Ильдус | 1 | 20 |
| 58 | Матвеев Антон | 4 | 16 |
| 59 | Артемьев Эльдар | 1 | 15 |
| 60 | Деев Валерий | 2 | 15 |
| 61 | Газизов Ильгиз | 2 | 12 |
| 62 | Уразбаев Роберт | 2 | 11 |
| 63 | Баландин Александр | 1 | 11 |
| 64 | Тухватуллин Ринат | 1 | 10 |
| 65 | Султанов Альберт | 1 | 10 |
| 66 | Погорецкий Сергей | 2 | 10 |
| 67 | Емельянов * | 1 | 10 |
| 68 | Мильнер Алексей | 1 | 10 |
| 69 | Разумихин * | 1 | 10 |
| 70 | Мальцев Игорь | 4 | 8 |
| 71 | Латыпов Махасим | 3 | 7 |
| 72 | Кулаков Илья | 3 | 7 |
| 73 | Булянский Михаил | 3 | 7 |
| 74 | Щербак Евгений | 2 | 6 |
| 75 | Рахматуллин Азат | 2 | 6 |
| 76 | Бараев Рамиль | 2 | 6 |
| 77 | Махмутов Айрат | 2 | 6 |
| 78 | Булков Игорь | 2 | 6 |
| 79 | Латыпов Рустам | 1 | 5 |
| 80 | Кривцов Дмитрий | 1 | 5 |
| 81 | Давлеев Оскар | 1 | 5 |
| 82 | Хакимов * | 1 | 5 |
| 83 | Машкин Арсений | 1 | 5 |
| 84 | Мальцев Артем | 1 | 5 |
| 85 | Галиев Булат | 1 | 5 |
| 86 | Кашаев Альберт | 3 | 3 |
| 87 | Янбулатов Азат | 3 | 3 |
| 88 | Коротких Дмитрий | 2 | 2 |
| 89 | Ульданов Камиль | 2 | 2 |
| 90 | Латыпов Искандер | 2 | 2 |
| 91 | Адамян Рубен | 2 | 2 |
| 92 | Гугин Павел | 1 | 1 |
| 93 | Самцов Искандер | 1 | 1 |
| 94 | Чупин Олег | 1 | 1 |
| 95 | Петров Дмитрий | 1 | 1 |
| 96 | Горев Владислав | 1 | 1 |
| 97 | Кузьменко Станислав | 1 | 1 |
| 98 | Мартынов Василий | 1 | 1 |
| 99 | Перлевский Александр | 1 | 1 |
| 100 | Габдуллин Рамзи | 1 | 1 |
| 101 | Амиров Эдуард | 1 | 1 |
| 102 | Тляшов Рафаэль | 1 | 1 |
| 103 | Карпунин Вячеслав | 1 | 1 |
| 104 | Агзамов Радик | 1 | 1 |
| 105 | Хаматьянов Рашит | 1 | 1 |
| 106 | Воробьев Игорь | 1 | 1 |
| 107 | Латыпов Артур | 1 | 1 |
| 108 | Чурагулов * | 1 | 1 |
| 109 | Терегулов Дмитрий | 1 | 1 |
| 110 | Тимербаев Рустем | 1 | 1 |
| 111 | Прозоров Игорь | 1 | 1 |
| 112 | Абдурашитов Руслан | 1 | 1 |
| 113 | Лебедев Сергей | 1 | 1 |
| 114 | Забиров * | 1 | 1 |
| 115 | Апокин * | 1 | 1 |
| 116 | Черников Александр | 1 | 1 |
| 117 | Тухватуллин Игорь | 1 | 1 |
| 118 | Свешников * | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Павленкова Ксения | 3 | 95 |
| 2 | Новикова Алла | 3 | 80 |
| 3 | Мышковец Ольга | 2 | 45 |
| 4 | Хафизова Елена | 2 | 36 |
| 5 | Петровская Наталья | 1 | 30 |
| 6 | Марданова Алсу | 3 | 16 |
| 7 | Дубровская Гузель | 2 | 16 |
| 8 | Симонова Светлана | 2 | 16 |
| 9 | Петрова Алла | 1 | 15 |
| 10 | Павленко Людмила | 1 | 15 |
| 11 | Разяпова Гульшат | 2 | 11 |
| 12 | Ловягина Юлия | 1 | 10 |
| 13 | Рахматуллина Ирина | 1 | 5 |
| 14 | Киселева Оксана | 2 | 2 |
| 15 | Ахметгареева Галина | 1 | 1 |
| 16 | Хазиева Елена | 1 | 1 |
| 17 | Першина Наталья | 1 | 1 |
| 18 | Юлдашева Екатерина | 1 | 1 |
| 19 | Коваленко Надежда | 1 | 1 |
| 20 | Хисматуллина Зульфия | 1 | 1 |
| 21 | Рашитова Карина | 1 | 1 |
| 22 | Терегулова Флюра | 1 | 1 |
| 23 | Дмитриева Светлана | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует