Классификация Теннисного Клуба # 1

Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Булянский Михаил 2 70
2 Абузаров Азамат 4 60
3 Титов Сергей 2 60
4 Карбушев Дмитрий 2 60
5 Мухамедзянов Арсен 2 60
6 Адамян Рубен 2 50
7 Михеев Владимир 3 46
8 Мальцев Игорь 1 45
9 Муталов Сулейман 2 35
10 Анисимов Денис 1 30
11 Гимаев Шамиль 3 26
12 Мальцев Д. 1 15
13 Назыров Эрик 1 10
14 Бакиев Азат 1 5
15 Хафизов Радик 1 5
16 Андреев Олег 3 3
17 Галиев Камил 3 3
18 Салихов Ренат 2 2
19 Гафурьянов Артур 1 1
20 Махмутов Айрат 1 1
21 Шереметьев Сергей 1 1
22 Галеев Роберт 1 1
23 Биктимиров Динат 1 1
24 Качкаев Сергей 1 1
25 Бондаренко Алексей 1 1
26 Исиченко Михаил 1 1
27 Загидуллин Олег 1 1

Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига

Рейтинг отсутствует

Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Маркин Антон 4 90
2 Садыков Фаниль 2 60
3 Минубаев Владлен 2 50
4 Столяров Филипп 2 45
5 Кочетов Сергей 3 31
6 Лефлер Евгений 2 26
7 Мавродиев Дмитрий 1 25
8 Гараев Салават 2 21
9 Воронов Евгений 3 17
10 Абдуллин Джалиль 3 16
11 Бараев Рамиль 1 5
12 Терегулов Артур 3 3
13 Мухамедзянов Арсен 3 3
14 Беспалов Михаил 1 1
15 Игнатов Андрей 1 1
16 Мальцев Игорь 1 1
17 Кулаков Илья 1 1
18 Каленник Андрей 1 1

Женщины. Одиночный разряд

Рейтинг отсутствует

Мужчины. Парный разряд

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Мустафин Юлай 5 145
2 Окунев Владимир 12 134
3 Кочетов Сергей 10 129
4 Мавродиев Дмитрий 6 112
5 Абузаров Азамат 6 108
6 Хафизов Радик 9 104
7 Беспалов Михаил 5 100
8 Молчанов Алексей 5 97
9 Карбушев Дмитрий 4 95
10 Полещук Павел 5 93
11 Кайбышев Владлен 4 91
12 Смирнов Сергей 6 86
13 Кулаков Илья 5 77
14 Самцов Искандер 5 72
15 Абдуллин Джалиль 8 65
16 Садыков Фаниль 7 58
17 Адамян Рубен 7 54
18 Булянский Михаил 4 51
19 Шакиров Даниил 3 51
20 Минубаев Владлен 4 42
21 Игнатов Андрей 3 41
22 Анчугов Евгений 3 41
23 Салдин Михаил 1 40
24 Калеников Артем 3 40
25 Маркин Антон 5 38
26 Лукьянов Вадим 4 37
27 Матюшенко Николай 4 33
28 Тухватуллин Ринат 3 32
29 Мухамедзянов Арсен 2 32
30 Морозов Владислав 1 31
31 Тимиров Альберт 2 31
32 Зарифьянов Радик 1 30
33 Папернюк Олег 2 30
34 Селецкий Антон 1 30
35 Мальцев Игорь 4 27
36 Столяров Филипп 3 26
37 Гафурьянов Артур 3 26
38 Анисимов Денис 6 26
39 Султанов Альберт 2 25
40 Махмутов Айрат 3 22
41 Горбачев Игорь 1 21
42 Андреев Олег 7 20
43 Матвеев Антон 1 20
44 Хафизов Фаиль 1 20
45 Субоч * 1 20
46 Клопов * 1 20
47 Воронин * 1 20
48 Плотников * 1 20
49 Кунгуров * 1 20
50 Лефлер Евгений 6 18
51 Бакиев Азат 4 17
52 Окень Илья 4 17
53 Коваленко Виталий 3 16
54 Уразбаев Роберт 1 15
55 Погребинский * 1 15
56 Халиков Рустем 5 13
57 Титов Сергей 2 12
58 Дубовцов Игорь 3 12
59 Буткин А. 3 12
60 Булков Игорь 1 10
61 Венедиктов * 1 10
62 Гибадуллин * 3 7
63 Карпунин Вячеслав 2 6
64 Гугин Павел 1 5
65 Рахматуллин Азат 1 5
66 Кудряшов Сергей 1 5
67 Кривцов Дмитрий 1 5
68 Назыров Эрик 1 5
69 Галиев Камил 3 3
70 Шавалиев Ильвир 2 2
71 Юзов Дмитрий 2 2
72 Качкаев Сергей 2 2
73 Бондаренко Алексей 2 2
74 Умутбаев Артур 2 2
75 Гараев Салават 2 2
76 Абдуллин Артур 1 1
77 Варнаков Александр 1 1
78 Сулейманов Айдар 1 1
79 Исянтаев Данил 1 1
80 Егоров Петр 1 1
81 Кашаев Альберт 1 1
82 Бараев Рамиль 1 1
83 Аминов Руслан 1 1
84 Троицкий Дмитрий 1 1
85 Воронов Евгений 1 1
86 Мальцев Артем 1 1
87 Михеев Владимир 1 1
88 Свешников * 1 1
89 Муталов Сулейман 1 1
90 Гордеев Дима 1 1
91 Хуснутдинов * 1 1
92 Назаров * 1 1
93 Водяницкий Андрей 1 1
94 Шкель Тарас 1 1
95 Хурамшин Марат 1 1
96 Репа * 1 1
97 Буткин П. 1 1
98 Махмудов Ильдар 1 1
99 Хасанова Ирина 1 1

Женщины. Парный разряд.

Позиция ФИО Кол-во турниров Кол-во очков
1 Дубровская Гузель 5 106
2 Павленко Людмила 6 62
3 Мышковец Ольга 4 61
4 Хафизова Елена 3 61
5 Коваленко Надежда 6 58
6 Павленкова Ксения 3 40
7 Першина Наталья 3 37
8 Кинзябаева Гузель 4 36
9 Симонова Светлана 3 32
10 Сусова Елена 2 31
11 Вильданова Гузель 1 30
12 Середина Вета 2 20
13 Киселева Оксана 3 17
14 Коротких Анастасия 1 10
15 Ахметгареева Галина 2 6
16 Петрова Алла 1 5
17 Петровская Наталья 1 5
18 Хо Алсу 1 5
19 Юлдашева Екатерина 2 2
20 Духвина Дарья 2 2
21 Марданова Алсу 1 1
22 Рахматуллина Ирина 1 1
23 Нугаева Дарья 1 1
24 Разяпова Гульшат 1 1
25 Валеева Рада 1 1
26 Чайкина Екатерина 1 1
27 Пузикова Наталья 1 1
28 Кузнецова Евгения 1 1
29 Хуснутдинова Ольга 1 1
30 Хуснутдинова Олеся 1 1
31 Соколова Светлана 1 1

Мальчики. Одиночный разряд

Рейтинг отсутствует

Девочки. Одиночный разряд

Рейтинг отсутствует