- 2026 год
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
Мужчины. Одиночный разряд. Первая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Мухамедзянов Арсен | 3 | 145 |
| 2 | Молчанов Алексей | 3 | 140 |
| 3 | Гатауллин Камиль | 2 | 120 |
| 4 | Адамян Рубен | 4 | 95 |
| 5 | Абдуллин Джалиль | 2 | 80 |
| 6 | Гафурьянов Артур | 4 | 75 |
| 7 | Кулаков Илья | 3 | 75 |
| 8 | Хафизов Радик | 3 | 67 |
| 9 | Анисимов Денис | 5 | 63 |
| 10 | Ключников Виктор | 5 | 61 |
| 11 | Гимаев Шамиль | 2 | 60 |
| 12 | Михеев Владимир | 5 | 52 |
| 13 | Муталов Сулейман | 5 | 47 |
| 14 | Абузаров Азамат | 3 | 45 |
| 15 | Карбушев Дмитрий | 2 | 45 |
| 16 | Окунев Владимир | 1 | 40 |
| 17 | Тимиров Альберт | 1 | 40 |
| 18 | Мальцев Игорь | 1 | 30 |
| 19 | Булянский Михаил | 3 | 30 |
| 20 | Матюшенко Николай | 1 | 15 |
| 21 | Махмутов Айрат | 1 | 15 |
| 22 | Гильмутдинов Руслан | 1 | 15 |
| 23 | Колпаков * | 1 | 15 |
| 24 | Андреев Олег | 5 | 14 |
| 25 | Бакиев Азат | 2 | 12 |
| 26 | Зарифьянов Радик | 1 | 11 |
| 27 | Рахматуллин Азат | 1 | 10 |
| 28 | Егоров Петр | 1 | 10 |
| 29 | Монахов Виталий | 2 | 10 |
| 30 | Салихов Ренат | 1 | 10 |
| 31 | Галиев Камил | 4 | 8 |
| 32 | Антонов Сергей | 1 | 1 |
| 33 | Андреев Антон | 1 | 1 |
| 34 | Баландин Александр | 1 | 1 |
| 35 | Янбулатов Азат | 1 | 1 |
| 36 | Черников Александр | 1 | 1 |
| 37 | Ахметов Артур | 1 | 1 |
| 38 | Новиков Антон | 1 | 1 |
| 39 | Галеев Роберт | 1 | 1 |
| 40 | Биктимиров Динат | 1 | 1 |
| 41 | Тишкин Роман | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Вторая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Ключников Виктор | 2 | 60 |
| 2 | Галиев Камил | 3 | 51 |
| 3 | Хафизов Радик | 2 | 45 |
| 4 | Бакиев Азат | 2 | 36 |
| 5 | Матюшенко Николай | 1 | 35 |
| 6 | Коваленко Виталий | 1 | 30 |
| 7 | Гафурьянов Артур | 1 | 30 |
| 8 | Анисимов Денис | 1 | 20 |
| 9 | Петров Дмитрий | 1 | 15 |
| 10 | Халиков Рустем | 1 | 10 |
| 11 | Антонов Сергей | 1 | 5 |
| 12 | Ахметов Артур | 1 | 5 |
| 13 | Гордеев Дима | 1 | 5 |
| 14 | Андреев Олег | 2 | 2 |
| 15 | Абдурашитов Руслан | 2 | 2 |
| 16 | Габдуллин Рамзи | 1 | 1 |
| 17 | Булянский Михаил | 1 | 1 |
| 18 | Михеев Владимир | 1 | 1 |
| 19 | Черников Александр | 1 | 1 |
| 20 | Муталов Сулейман | 1 | 1 |
| 21 | Хуснутдинов * | 1 | 1 |
| 22 | Новиков Антон | 1 | 1 |
| 23 | Галеев Роберт | 1 | 1 |
Мужчины. Одиночный разряд. Высшая Лига
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Маркин Антон | 5 | 155 |
| 2 | Мавродиев Дмитрий | 4 | 115 |
| 3 | Садыков Фаниль | 5 | 105 |
| 4 | Столяров Филипп | 5 | 81 |
| 5 | Мустафин Юлай | 3 | 75 |
| 6 | Минубаев Владлен | 4 | 71 |
| 7 | Морозов Владислав | 2 | 45 |
| 8 | Беспалов Михаил | 3 | 40 |
| 9 | Кочетов Сергей | 5 | 37 |
| 10 | Абдуллин Джалиль | 3 | 36 |
| 11 | Бараев Рамиль | 4 | 35 |
| 12 | Дубовцов Игорь | 3 | 26 |
| 13 | Кайбышев Владлен | 1 | 25 |
| 14 | Лефлер Евгений | 3 | 11 |
| 15 | Егоров Петр | 2 | 6 |
| 16 | Молчанов Алексей | 2 | 6 |
| 17 | Тимиров Альберт | 1 | 5 |
| 18 | Шакиров Даниил | 1 | 5 |
| 19 | Муталов Сулейман | 2 | 2 |
| 20 | Хабиров Айрат | 1 | 1 |
| 21 | Андреев Олег | 1 | 1 |
| 22 | Терегулов Артур | 1 | 1 |
| 23 | Воронов Евгений | 1 | 1 |
Женщины. Одиночный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Сусова Елена | 1 | 40 |
| 2 | Павленко Людмила | 1 | 30 |
| 3 | Нугаева Дарья | 1 | 20 |
| 4 | Петровская Наталья | 1 | 15 |
| 5 | Рахматуллина Ирина | 1 | 1 |
| 6 | Валеева Рада | 1 | 1 |
| 7 | Зарипова Зульфия | 1 | 1 |
| 8 | Пузикова Наталья | 1 | 1 |
Мужчины. Парный разряд
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Мавродиев Дмитрий | 13 | 258 |
| 2 | Окунев Владимир | 17 | 248 |
| 3 | Мустафин Юлай | 10 | 168 |
| 4 | Беспалов Михаил | 8 | 165 |
| 5 | Кочетов Сергей | 18 | 157 |
| 6 | Анисимов Денис | 9 | 148 |
| 7 | Минубаев Владлен | 12 | 129 |
| 8 | Абузаров Азамат | 6 | 125 |
| 9 | Самцов Искандер | 9 | 117 |
| 10 | Молчанов Алексей | 7 | 117 |
| 11 | Хафизов Радик | 8 | 112 |
| 12 | Столяров Филипп | 10 | 107 |
| 13 | Карбушев Дмитрий | 6 | 96 |
| 14 | Салдин Михаил | 4 | 95 |
| 15 | Рахматуллин Азат | 7 | 93 |
| 16 | Морозов Владислав | 7 | 91 |
| 17 | Лефлер Евгений | 12 | 91 |
| 18 | Маркин Антон | 7 | 91 |
| 19 | Адеев Роберт | 10 | 88 |
| 20 | Андреев Олег | 14 | 88 |
| 21 | Исянтаев Данил | 4 | 85 |
| 22 | Садыков Фаниль | 11 | 85 |
| 23 | Халиков Рустем | 8 | 83 |
| 24 | Коваленко Виталий | 8 | 82 |
| 25 | Тимиров Альберт | 5 | 76 |
| 26 | Гафурьянов Артур | 7 | 65 |
| 27 | Кайбышев Владлен | 5 | 62 |
| 28 | Бараев Рамиль | 4 | 62 |
| 29 | Тухватуллин Ринат | 3 | 60 |
| 30 | Папернюк Олег | 2 | 55 |
| 31 | Зарифьянов Радик | 2 | 50 |
| 32 | Кудряшов Сергей | 3 | 45 |
| 33 | Агеев Артур | 1 | 45 |
| 34 | Хакимов * | 1 | 45 |
| 35 | Мальцев Игорь | 5 | 43 |
| 36 | Аминов Руслан | 4 | 42 |
| 37 | Уразбаев Роберт | 4 | 41 |
| 38 | Лукьянов Вадим | 4 | 40 |
| 39 | Окень Илья | 4 | 40 |
| 40 | Коваленко Остап | 2 | 40 |
| 41 | Валиев Ильгиз | 1 | 40 |
| 42 | Галиев Камил | 5 | 39 |
| 43 | Погорецкий Сергей | 4 | 36 |
| 44 | Адамян Рубен | 3 | 36 |
| 45 | Чупин Олег | 3 | 32 |
| 46 | Гугин Павел | 3 | 30 |
| 47 | Анчугов Евгений | 1 | 30 |
| 48 | Вильданов Руслан | 1 | 30 |
| 49 | Селецкий Антон | 1 | 30 |
| 50 | Горбачев Игорь | 4 | 27 |
| 51 | Кулаков Илья | 4 | 27 |
| 52 | Матвеев Антон | 3 | 26 |
| 53 | Юзов Дмитрий | 2 | 26 |
| 54 | Кривошеин Данат | 2 | 25 |
| 55 | Габдуллин Рамзи | 1 | 25 |
| 56 | Минкин Дмитрий | 1 | 25 |
| 57 | Чайкин Денис | 4 | 23 |
| 58 | Султанов Альберт | 3 | 22 |
| 59 | Антонов Сергей | 2 | 21 |
| 60 | Игнатов Андрей | 1 | 20 |
| 61 | Троицкий Дмитрий | 1 | 20 |
| 62 | Вахитов Тимур | 2 | 20 |
| 63 | Бакиев Азат | 4 | 18 |
| 64 | Абдурашитов Руслан | 2 | 16 |
| 65 | Коротких Дмитрий | 1 | 15 |
| 66 | Мильнер Алексей | 1 | 15 |
| 67 | Гайсин * | 1 | 15 |
| 68 | Егоров Петр | 4 | 13 |
| 69 | Ульданов Камиль | 3 | 12 |
| 70 | Терегулов Артур | 3 | 11 |
| 71 | Галиев Булат | 1 | 11 |
| 72 | Бунин Богдан | 2 | 11 |
| 73 | Абдуллин Артур | 1 | 10 |
| 74 | Смирнов Дмитрий | 1 | 10 |
| 75 | Кузьменко Станислав | 1 | 10 |
| 76 | Шавалиев Ильвир | 1 | 10 |
| 77 | Абдуллин Джалиль | 6 | 10 |
| 78 | Свешников * | 1 | 10 |
| 79 | Муталов Сулейман | 6 | 10 |
| 80 | Баймухаметов Нуржан | 1 | 10 |
| 81 | Шатаев * | 1 | 10 |
| 82 | Гатауллин Камиль | 1 | 10 |
| 83 | Матюшенко Николай | 5 | 9 |
| 84 | Дубовцов Игорь | 7 | 7 |
| 85 | Мухамедзянов Арсен | 2 | 6 |
| 86 | Ключников Виктор | 5 | 5 |
| 87 | Кривцов Дмитрий | 1 | 5 |
| 88 | Тимербаев Рустем | 1 | 5 |
| 89 | Воронов Евгений | 1 | 5 |
| 90 | Гордеев Дима | 1 | 5 |
| 91 | Губайдуллин * | 1 | 5 |
| 92 | Гибадуллин * | 1 | 5 |
| 93 | Тырнов * | 1 | 5 |
| 94 | Смирнов Сергей | 3 | 3 |
| 95 | Сулейманов Айдар | 3 | 3 |
| 96 | Шакиров Даниил | 3 | 3 |
| 97 | Махмутов Айрат | 2 | 2 |
| 98 | Булянский Михаил | 2 | 2 |
| 99 | Чаусов Сергей | 2 | 2 |
| 100 | Водяницкий Андрей | 2 | 2 |
| 101 | Хабиров Айрат | 1 | 1 |
| 102 | Варнаков Александр | 1 | 1 |
| 103 | Горев Владислав | 1 | 1 |
| 104 | Андреев Антон | 1 | 1 |
| 105 | Титов Сергей | 1 | 1 |
| 106 | Газизов Ильгиз | 1 | 1 |
| 107 | Машкин Арсений | 1 | 1 |
| 108 | Мальцев Артем | 1 | 1 |
| 109 | Михеев Владимир | 1 | 1 |
| 110 | Киреев Игорь | 1 | 1 |
| 111 | Янбаев * | 1 | 1 |
| 112 | Штаб Вадим | 1 | 1 |
| 113 | Кузнецов * | 1 | 1 |
| 114 | Павлюченко Тарас | 1 | 1 |
| 115 | Чепелев Лев | 1 | 1 |
| 116 | Назаров * | 1 | 1 |
| 117 | Гималетдинов * | 1 | 1 |
| 118 | Газизов Артур | 1 | 1 |
| 119 | Исаев * | 1 | 1 |
| 120 | Гусаров * | 1 | 1 |
| 121 | Колпаков * | 1 | 1 |
| 122 | Узянбаев * | 1 | 1 |
| 123 | Шкель Тарас | 1 | 1 |
| 124 | Халиуллин Ренат | 1 | 1 |
| 125 | Салихов Ренат | 1 | 1 |
| 126 | Полещук Павел | 1 | 1 |
| 127 | Качкаев Сергей | 1 | 1 |
Женщины. Парный разряд.
| Позиция | ФИО | Кол-во турниров | Кол-во очков |
| 1 | Павленкова Ксения | 9 | 230 |
| 2 | Мышковец Ольга | 6 | 130 |
| 3 | Симонова Светлана | 6 | 130 |
| 4 | Новикова Алла | 5 | 125 |
| 5 | Дубровская Гузель | 8 | 83 |
| 6 | Сусова Елена | 5 | 75 |
| 7 | Павленко Людмила | 7 | 54 |
| 8 | Хафизова Елена | 3 | 51 |
| 9 | Петрова Алла | 3 | 40 |
| 10 | Вильданова Гузель | 1 | 40 |
| 11 | Киселева Оксана | 1 | 40 |
| 12 | Воробьева Татьяна | 4 | 37 |
| 13 | Ахметгареева Галина | 5 | 34 |
| 14 | Коваленко Надежда | 6 | 34 |
| 15 | Юлдашева Екатерина | 5 | 33 |
| 16 | Кинзябаева Гузель | 4 | 28 |
| 17 | Донцина * | 1 | 25 |
| 18 | Чувилина * | 1 | 25 |
| 19 | Алина Лариса | 2 | 21 |
| 20 | Шакирова Яна | 1 | 20 |
| 21 | Чайкина Екатерина | 1 | 15 |
| 22 | Коротких Анастасия | 1 | 10 |
| 23 | Першина Наталья | 3 | 7 |
| 24 | Соколова Ирина | 1 | 5 |
| 25 | Разяпова Гульшат | 4 | 4 |
| 26 | Марданова Алсу | 3 | 3 |
| 27 | Петровская Наталья | 3 | 3 |
| 28 | Рахматуллина Ирина | 3 | 3 |
| 29 | Духвина Дарья | 3 | 3 |
| 30 | Хисматуллина Зульфия | 2 | 2 |
| 31 | Рашитова Карина | 2 | 2 |
| 32 | Нугаева Дарья | 1 | 1 |
| 33 | Кочетова Ландыш | 1 | 1 |
| 34 | Валеева Рада | 1 | 1 |
| 35 | Пузикова Наталья | 1 | 1 |
| 36 | Кузнецова Евгения | 1 | 1 |
Мальчики. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует
Девочки. Одиночный разряд
Рейтинг отсутствует